FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty GEODETTO, s.r.o.
IČ DPH: SK2020159922

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  GEODETTO, s.r.o.
Ulica a číslo:  Damjanichova 4026/3A
Mesto:  Komárno, 94501
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36539651
DIČ:  2020159922
IČ DPH:  SK2020159922
SK NACE:  71123 Geodetické činnosti
Založená 24 rokov
Vznik:  18.01.2001
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK7709000000005206573624 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
GEODETTO, s.r.o. , Školská 743, 94501 Komárno
GEODETTO, s.r.o. , Damjanichova 4026, 94501 Komárno
GEODETTO, s.r.o. , Školská 743/11, 94501 Komárno
IVTER, s.r.o. , Košická 9, 94501 Komárno
IVTER, s.r.o. , Košická 9/1, 94501 Komárno
IVTER, s.r.o. , Košická 9/1, Komárno

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 20.04.2001 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK5681805002408026634171

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 5,14
2018 - 01 -33,88
2018 - 02 28,95
2018 - 03 -45,22
2018 - 04 -52,37
2018 - 05 909,31
2018 - 06 114,21
2018 - 07 -73,64
2018 - 08 59,53
2018 - 09 -80,57
2018 - 10 78,10
2018 - 11 485,02
2018 - 12 -53,89
2019 - 01 -33,70
2019 - 02 307,96
2019 - 03 77,33
2019 - 04 -59,65
2019 - 05 95,00
2019 - 06 -21,09
2019 - 07 1 110,91
2019 - 08 -71,49
2019 - 09 1 031,43
2019 - 10 50,89
2019 - 11 -97,08
2019 - 12 807,93
2020 - 01 -14,10
2020 - 02 -55,38
2020 - 03 114,63
2020 - 04 926,69
2020 - 05 24,77
2020 - 06 -36,89
2020 - 07 -14,84
2020 - 08 2 242,14
2020 - 09 -23,20
2020 - 10 80,45
2020 - 11 -5,18
2020 - 12 -12,06
2021 - 01 11,55
2021 - 02 -24,02
2021 - 03 -68,07
2021 - 04 -16,75
2021 - 05 43,65
2021 - 06 3 663,85
2021 - 07 1 000,63
2021 - 08 -20,11
2021 - 09 -34,92
2021 - 10 -32,19
2021 - 11 122,50
2021 - 12 22,56
2022 - 01 -21,27
2022 - 02 -26,45
2022 - 03 -29,60
2022 - 04 2 184,00
2022 - 05 878,07
2022 - 06 189,46
2022 - 07 -109,22
2022 - 08 -14,41
2022 - 09 -13,32
2022 - 10 -13,32
2022 - 11 -13,32
2022 - 12 -10,00
2023 - 01 -3,32
2023 - 02 -26,64
2023 - 03 -13,32
2023 - 04 -10,75
2023 - 05 -447,26
2023 - 06
2023 - 07
2023 - 08
2023 - 09 819,00
2023 - 10 444,00
2023 - 11 132,86
2023 - 12 2 471,47
2024 - 01
2024 - 02 -1 087,00
2024 - 03 305,40
2024 - 04 365,18
2024 - 05 767,11
2024 - 06 1 074,92
2024 - 07 1 166,84
2024 - 08 446,23
2024 - 09 97,06
2024 - 10 801,75
2024 - 11 1 070,15
2024 - 12 4 303,83
2025 - 01 977,54
2025 - 02 637,08



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies