FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty ARGUS, spol. s r.o.
IČ DPH: SK2020396785

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  ARGUS, spol. s r.o.
Adresa:  92201 Ostrov 444
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  31444504
DIČ:  2020396785
IČ DPH:  SK2020396785
SK NACE:  18120 Iná tlač
Založená 31 rokov
Vznik:  01.11.1993
Veľkosť:  50-99 zamestnancov
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK6209000000000283328515 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK9509000000000285379762 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK3709000000000283846945 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ARGUS, spol. s r.o. , , 92201 Ostrov
ARGUS, spol. s r.o. , 444, Ostrov

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 01.01.1994 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK4681805002408026838342

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 10 6 119,19
2017 - 12 44 483,40
2018 - 01 18 105,11
2018 - 02 15 014,85
2018 - 03 -18 808,18
2018 - 04 -15 015,25
2018 - 05 -10 053,77
2018 - 06 374,95
2018 - 07 87 538,07
2018 - 08 6 146,04
2018 - 09 -29 697,31
2018 - 10 12 164,09
2018 - 11 95 618,18
2018 - 12 40 284,77
2019 - 01 20 756,94
2019 - 02 -16 161,56
2019 - 03 -12 107,59
2019 - 04 -20 391,90
2019 - 05 -17 400,50
2019 - 06 6 862,62
2019 - 07 14 239,42
2019 - 08 -4 543,30
2019 - 09 -21 167,15
2019 - 10 26 441,07
2019 - 11 114 819,20
2019 - 12 23 387,74
2020 - 01 -4 414,41
2020 - 02 -11 036,72
2020 - 03 -21 454,50
2020 - 04 -10 468,96
2020 - 05 -14 604,73
2020 - 06 -14 318,62
2020 - 07 90,27
2020 - 08 22 889,98
2020 - 09 24 839,37
2020 - 10 45 870,39
2020 - 11 100 217,53
2020 - 12 44 600,27
2021 - 01 -21 872,48
2021 - 02 -16 494,02
2021 - 03 -17 518,22
2021 - 04 -13 119,63
2021 - 05 -18 570,47
2021 - 06 33 887,85
2021 - 07 52 645,35
2021 - 08 3 865,67
2021 - 09 -14 930,02
2021 - 10 58 493,40
2021 - 11 -22 527,60
2021 - 12 4 801,04
2022 - 01 -10 547,91
2022 - 02 -6 897,82
2022 - 03 8 547,15
2022 - 04 -16 624,45
2022 - 05 -18 647,10
2022 - 06 3 616,43
2022 - 07 -16 158,74
2022 - 08 -6 165,30
2022 - 09 -18 775,22
2022 - 10 -3 708,47
2022 - 11 128 948,60
2022 - 12 -712,18
2023 - 01 -17 572,01
2023 - 02 -17 361,42
2023 - 03 8 668,34
2023 - 04 1 753,18
2023 - 05 -7 961,71
2023 - 06 24 870,18
2023 - 07 44 055,68
2023 - 08 -847,70
2023 - 09 -15 438,74
2023 - 10 13 862,63
2023 - 11 147 811,76
2023 - 12 41 309,90
2024 - 01 -16 813,26
2024 - 02 3 389,06
2024 - 03 -18 530,01
2024 - 04 11 730,71
2024 - 05 13 096,53
2024 - 06 8 841,67
2024 - 07 53 255,99
2024 - 08 19 956,00
2024 - 09 -217,62
2024 - 10 102 864,90
2024 - 11 83 838,07
2024 - 12 -14 563,98
2025 - 01 -5 162,14
2025 - 02 3 359,68



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies