FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
IČ DPH: SK2021870895

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
Ulica a číslo:  Talihov dvor 3/4463
Mesto:  Pezinok, 90201
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  35896957
DIČ:  2021870895
IČ DPH:  SK2021870895
SK NACE:  22290 Výroba ost.plast.výr.
Založená 20 rokov
Vznik:  14.08.2004
Veľkosť:  3-4 zamestnanci
Vlastníctvo:  Zahraničné

Bankové účty:
SK6102000000001885145155 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DIAMANT UNIPOOL s.r.o. , Talihov dvor 4463/3, 90201 Pezinok
DIAMANT UNIPOOL s.r.o. , Talihov dvor 3, 90201 Pezinok

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 15.09.2004 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK2481805002408027726094

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 567,61
2018 - 01 292,41
2018 - 02 975,97
2018 - 03 1 274,78
2018 - 04 6 264,43
2018 - 05 8 372,80
2018 - 06 7 588,46
2018 - 07 9 002,21
2018 - 08 1 946,76
2018 - 09 4 409,74
2018 - 10 4 268,55
2018 - 11 2 008,98
2018 - 12 2 436,52
2019 - 01 1 250,04
2019 - 02 1 246,68
2019 - 03 2 673,62
2019 - 04 5 738,01
2019 - 05 15 097,64
2019 - 06 3 558,94
2019 - 07 6 052,25
2019 - 08 1 788,31
2019 - 09 1 921,41
2019 - 10 4 028,56
2019 - 11 1 050,04
2019 - 12 2 108,44
2020 - 01 637,73
2020 - 02 2 503,10
2020 - 03 3 821,39
2020 - 04 3 947,72
2020 - 05 7 221,94
2020 - 06 10 981,71
2020 - 07 9 128,80
2020 - 08 7 679,03
2020 - 09 6 599,22
2020 - 10 5 566,96
2020 - 11 4 828,69
2020 - 12 3 927,36
2021 - 01 2 629,03
2021 - 02 4 620,72
2021 - 03 9 137,68
2021 - 04 6 336,03
2021 - 05 8 650,15
2021 - 06 6 478,82
2021 - 07 14 320,96
2021 - 08 12 666,26
2021 - 09 10 025,71
2021 - 10 9 073,14
2021 - 11 9 168,88
2021 - 12 3 549,10
2022 - 01 3 451,66
2022 - 02 5 947,21
2022 - 03 11 677,70
2022 - 04 15 725,20
2022 - 05 3 420,53
2022 - 06 6 916,86
2022 - 07 8 260,82
2022 - 08 5 566,41
2022 - 09 2 481,22
2022 - 10 3 476,39
2022 - 11 1 924,38
2022 - 12 893,50
2023 - 01 4 152,72
2023 - 02 1 696,77
2023 - 03 3 649,16
2023 - 04 2 757,19
2023 - 05 4 484,80
2023 - 06 4 727,96
2023 - 07 -333,06
2023 - 08 5 828,11
2023 - 09 2 101,51
2023 - 10 950,09
2023 - 11 -63,53
2023 - 12 -239,22
2024 - 01 1 096,20
2024 - 02 -849,76
2024 - 03 637,43
2024 - 04 -1 071,27
2024 - 05 1 743,30
2024 - 06 -702,81
2024 - 07 3 942,01
2024 - 08 965,93
2024 - 09 8 989,49
2024 - 10 -393,77
2024 - 11 895,31
2024 - 12 1 086,62
2025 - 01 -260,67
2025 - 02 -290,32



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies