FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty AGRO - záhrada, s.r.o.
IČ DPH: SK2021917249

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  AGRO - záhrada, s.r.o.
Ulica a číslo:  Svederník 124
Mesto:  Dlhé Pole, 01332
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36339105
DIČ:  2021917249
IČ DPH:  SK2021917249
SK NACE:  46180 Sprostr.obch.so šp.tov.
Založená 20 rokov
Vznik:  15.10.2004
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK6102000000001929525759 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
AGRO - záhrada, s.r.o. , 124, 01332 Svederník
AGRO - záhrada, s.r.o. , Belušské Slatiny 130, 01861 Beluša
AGRO - záhrada, s.r.o. , 124, Svederník

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 14.03.2005 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK3981805002408027769086

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 191,22
2018 - 01 49,99
2018 - 02 33,69
2018 - 03 28,83
2018 - 04 33,83
2018 - 05 30,25
2018 - 06 10,42
2018 - 07 14,74
2018 - 08 30,13
2018 - 09 -346,83
2018 - 10 369,16
2018 - 11 -2 416,94
2018 - 12 2 074,72
2019 - 01 32,14
2019 - 02 37,75
2019 - 03 -131,78
2019 - 04 162,60
2019 - 05 -1 008,18
2019 - 06 274,81
2019 - 07 31,02
2019 - 08 35,61
2019 - 09 44,30
2019 - 10 -148,57
2019 - 11 38,55
2019 - 12 694,75
2020 - 01 29,89
2020 - 02 60,02
2020 - 03 -56,10
2020 - 04 98,94
2020 - 05 -310,34
2020 - 06 353,19
2020 - 07 33,80
2020 - 08 -324,00
2020 - 09 246,38
2020 - 10 97,01
2020 - 11 130,90
2020 - 12 157,05
2021 - 01 36,98
2021 - 02 9,95
2021 - 03 69,25
2021 - 04 -59,46
2021 - 05 120,28
2021 - 06 117,06
2021 - 07 46,21
2021 - 08 69,72
2021 - 09 108,33
2021 - 10 71,92
2021 - 11 178,48
2021 - 12 1 316,40
2022 - 01 -246,42
2022 - 02 224,85
2022 - 03 141,35
2022 - 04 110,66
2022 - 05 125,75
2022 - 06 99,55
2022 - 07 44,65
2022 - 08 34,36
2022 - 09 -544,73
2022 - 10 654,86
2022 - 11 153,64
2022 - 12 1 789,18
2023 - 01 291,71
2023 - 02 141,34
2023 - 03 82,33
2023 - 04 -25,70
2023 - 05 10,30
2023 - 06 212,83
2023 - 07 152,81
2023 - 08 200,17
2023 - 09 102,21
2023 - 10 219,92
2023 - 11 263,80
2023 - 12 235,65
2024 - 01 206,46
2024 - 02 163,45
2024 - 03 201,12
2024 - 04 297,44
2024 - 05 174,22
2024 - 06 110,53
2024 - 07 113,89
2024 - 08 109,53
2024 - 09 145,51
2024 - 10 271,24
2024 - 11 589,44
2024 - 12 375,87
2025 - 01 266,30
2025 - 02 294,19



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies