FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty PROGRES-INVEST, s.r.o.
IČ DPH: SK2022042616

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  PROGRES-INVEST, s.r.o.
Ulica a číslo:  Tkáčska 2
Mesto:  Prešov, 08001
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36507938
DIČ:  2022042616
IČ DPH:  SK2022042616
SK NACE:  68200 Prenájom vlast.nehnuteľ.
Založená 19 rokov
Vznik:  27.07.2005
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK2409000000005112226170 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 01.03.2007 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK3281805002408027880374

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 1 989,73
2018 - 01 290,41
2018 - 02 121,98
2018 - 03 1 374,12
2018 - 04 714,55
2018 - 05 206,43
2018 - 06 616,22
2018 - 07 1 338,71
2018 - 08 703,07
2018 - 09 1 550,58
2018 - 10 831,51
2018 - 11 741,22
2018 - 12 1 520,30
2019 - 01 366,11
2019 - 02 471,81
2019 - 03 993,64
2019 - 04 -9 780,59
2019 - 05 2 259,28
2019 - 06 3 196,83
2019 - 07 3 114,15
2019 - 08 2 563,39
2019 - 09 3 419,74
2019 - 10 3 122,10
2019 - 11 2 749,81
2019 - 12 3 804,63
2020 - 01 3 095,98
2020 - 02 4 140,17
2020 - 03 4 134,80
2020 - 04 1 363,83
2020 - 05 2 563,64
2020 - 06 4 147,41
2020 - 07 3 398,31
2020 - 08 2 876,85
2020 - 09 -14 743,61
2020 - 10 3 832,75
2020 - 11 3 144,38
2020 - 12 4 355,87
2021 - 01 2 036,09
2021 - 02 4 872,85
2021 - 03 2 204,86
2021 - 04 3 224,11
2021 - 05 2 964,76
2021 - 06 3 639,89
2021 - 07 2 989,87
2021 - 08 -5 375,71
2021 - 09 3 931,13
2021 - 10 3 558,01
2021 - 11 373,47
2021 - 12 3 313,27
2022 - 01 3 528,62
2022 - 02 3 702,15
2022 - 03 3 711,38
2022 - 04 3 411,36
2022 - 05 3 265,81
2022 - 06 3 673,70
2022 - 07 573,96
2022 - 08 2 797,71
2022 - 09 3 941,84
2022 - 10 1 789,93
2022 - 11 1 297,33
2022 - 12 1 962,54
2023 - 01 12 259,56
2023 - 02 1 840,52
2023 - 03 2 324,96
2023 - 04 2 017,82
2023 - 05 1 856,37
2023 - 06 2 776,89
2023 - 07 2 116,56
2023 - 08 1 538,22
2023 - 09 3 060,23
2023 - 10 2 266,57
2023 - 11 1 581,30
2023 - 12 2 165,33
2024 - 01 2 738,16
2024 - 02 2 733,23
2024 - 03 2 633,58
2024 - 04 2 163,96
2024 - 05 1 047,51
2024 - 06 2 302,44
2024 - 07 62 035,35
2024 - 08 1 520,13
2024 - 09 2 723,23
2024 - 10 1 891,53
2024 - 11 1 529,27
2024 - 12 2 556,28
2025 - 01 2 527,48
2025 - 02 1 776,93



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies