FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty All For Clients, s.r.o.
IČ DPH: SK2022057257

  • Účtovné výkazy
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  All For Clients, s.r.o.
Ulica a číslo:  Diakovská 1
Mesto:  Šaľa, 92701
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  35952997
DIČ:  2022057257
IČ DPH:  SK2022057257
SK NACE:  82990 Ost.pomocné obchod.čin.
Založená 19 rokov
Vznik:  05.09.2005
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK8002000000003044655459 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
All For Clients, s.r.o. , Diakovská , 92701 Šaľa
All For Clients, s.r.o. , Budovateľská 553, 92701 Šaľa
All For Clients, s.r.o. , Diakovská č./1 , 92701 Šaľa
All For Clients, s.r.o. , Ribayova 14, 83607 Bratislava
All For Clients, s.r.o. , Ribayova 14, 82104 Bratislava
All For Clients, s.r.o. , Ribyova 14, 82104 Bratislava

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 01.10.2005 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK9381805002408027894020

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 -2 026,74
2018 - 01 -5 348,61
2018 - 02 -1 536,04
2018 - 03 -11 871,83
2018 - 04 -4 834,03
2018 - 05 -1 933,60
2018 - 06 429,90
2018 - 07 -4 069,66
2018 - 08 -805,77
2018 - 09 -4 195,97
2018 - 10 -572,16
2018 - 11 -1 585,96
2018 - 12 256,67
2019 - 01 -593,90
2019 - 02 -2 792,91
2019 - 03 -4 211,61
2019 - 04 -1 911,45
2019 - 05 -3 232,00
2019 - 06 -2 657,42
2019 - 07 1 540,05
2019 - 08 659,58
2019 - 09 136,10
2019 - 10 -114,44
2019 - 11 719,81
2019 - 12 909,19
2020 - 01 1 848,71
2020 - 02 -89,75
2020 - 03 1 873,78
2020 - 04 835,02
2020 - 05 -146,48
2020 - 06 -35,33
2020 - 07 1 295,72
2020 - 08 -282,47
2020 - 09 -338,72
2020 - 10 1 151,35
2020 - 11 1 565,49
2020 - 12 652,96
2021 - 01 -549,82
2021 - 02 -1 902,54
2021 - 03 -589,18
2021 - 04 1 435,48
2021 - 05 -2 100,02
2021 - 06 2 842,20
2021 - 07 1 626,75
2021 - 08 2 410,94
2021 - 09 -134,82
2021 - 10 2 316,70
2021 - 11 2 368,87
2021 - 12 2 346,98
2022 - 01 1 097,44
2022 - 02 6 244,46
2022 - 03 6 625,50
2022 - 04 2 440,04
2022 - 05 3 739,14
2022 - 06 3 467,78
2022 - 07 328,38
2022 - 08 2 628,98
2022 - 09 -246,14
2022 - 10 -184,16
2022 - 11 -434,08
2022 - 12 -108,77
2023 - 01 -91,42
2023 - 02 -114,61
2023 - 03 -156,86
2023 - 04 1 544,81
2023 - 05 -177,68
2023 - 06 206,37
2023 - 07 1 234,44
2023 - 08 34,97
2023 - 09 -2,42
2023 - 10 -207,90
2023 - 11 -119,24
2023 - 12 -92,18
2024 - 01 -58,61
2024 - 02 -44,95
2024 - 03 -547,89
2024 - 04 -319,03
2024 - 05 -55,48
2024 - 06 -66,45
2024 - 07 -263,28
2024 - 08 -124,12
2024 - 09 -56,58
2024 - 10 -38,85
2024 - 11 -19,43



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies