FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty ALGAM s.r.o.
IČ DPH: SK2022058709

  • Účtovné výkazy
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  ALGAM s.r.o.
Ulica a číslo:  Rampová 4/2735
Mesto:  Košice - mestská časť Sever, 04001
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36596795
DIČ:  2022058709
IČ DPH:  SK2022058709
SK NACE:  43320 Stolárske práce
Založená 19 rokov
Vznik:  18.08.2005
Veľkosť:  5-9 zamestnancov
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK3211000000002949090734 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK5375000000004009598270 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ALGAM s.r.o. , Rampová 4, 04001 Košice - mestská časť Sever
ALGAM s.r.o. , Rampová 2735, 04001 Košice - mestská časť Sever
ALGAM s.r.o. , Rampová 2735/4, 04001 Košice - mestská časť Sever

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 05.01.2010 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK2781805002408027895402

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 9,71
2018 - 01 82,48
2018 - 02 169,44
2018 - 03 279,06
2018 - 04 150,71
2018 - 05 61,92
2018 - 06 51,81
2018 - 07 78,73
2018 - 08 160,29
2018 - 09 76,80
2018 - 10 26,15
2018 - 11 138,19
2018 - 12 222,82
2019 - 01 68,27
2019 - 02 254,55
2019 - 03 119,22
2019 - 04 92,22
2019 - 05 217,23
2019 - 06 66,81
2019 - 07 670,82
2019 - 08 81,64
2019 - 09 104,74
2019 - 10 195,91
2019 - 11 46,74
2019 - 12 149,45
2020 - 01 155,18
2020 - 02 2,35
2020 - 03 15,24
2020 - 04 -625,54
2020 - 05 -2 392,97
2020 - 06 -3 610,41
2020 - 07 -817,56
2020 - 08 45,03
2020 - 09 24,63
2020 - 10 -72,83
2020 - 11 180,42
2020 - 12 -1 151,51
2021 - 01 571,79
2021 - 02 -1 089,28
2021 - 03 5,11
2021 - 04 29,32
2021 - 05 -137,76
2021 - 06 212,79
2021 - 07 99,82
2021 - 08 17,04
2021 - 09 22,09
2021 - 10 22,45
2021 - 11 106,32
2021 - 12 -1 183,31
2022 - 01 -1 352,50
2022 - 02 -608,93
2022 - 03 -1 495,63
2022 - 04 11,53
2022 - 05 44,36
2022 - 06 24,65
2022 - 07 47,86
2022 - 08 75,89
2022 - 09 87,80
2022 - 10 -1 312,16
2022 - 11 -6,81
2022 - 12 10,43
2023 - 01 6,44
2023 - 02 58,17
2023 - 03 -1 231,79
2023 - 04 42,60
2023 - 05 11 895,60
2023 - 06 1 424,17
2023 - 07 108,91
2023 - 08 -9 807,82
2023 - 09 -244,38
2023 - 10 -20 153,91
2023 - 11 939,54
2023 - 12 44,03
2024 - 01 -1 377,98
2024 - 02 -2 226,58
2024 - 03 699,89
2024 - 04 -417,64
2024 - 05 51 358,68
2024 - 06 8 376,90
2024 - 07 -3 315,33
2024 - 08 851,54
2024 - 09 2 151,43
2024 - 10 15,05
2024 - 11 -4 312,74



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies