Názov: | Golf Club WELTEN |
Adresa: | 93030 Báč 113 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 37995324 |
DIČ: | 2022259877 |
IČ DPH: | SK2022259877 |
SK NACE: | 93120 Čin.športových klubov |
Založená 19 rokov
|
|
Vznik: | 08.09.2006 |
Veľkosť: | 10-19 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Združ.,p.strany,cirkvi |
Bankové účty:
SK9611000000002621052363 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Individuálny účet na finančnej správe:
SK8581805002408028078949
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | ||
2018 - 01 | ||
2018 - 02 | ||
2018 - 03 | 191,00 | |
2018 - 04 | 191,00 | |
2018 - 05 | 191,00 | |
2018 - 06 | 191,00 | |
2018 - 07 | 191,00 | |
2018 - 08 | 291,00 | |
2018 - 09 | 191,00 | |
2018 - 10 | 271,00 | |
2018 - 11 | 191,00 | |
2018 - 12 | 191,00 | |
2019 - 01 | 20,00 | |
2019 - 02 | 20,00 | |
2019 - 03 | 178,86 | |
2019 - 04 | 1 646,17 | |
2019 - 05 | 297,77 | |
2019 - 06 | 1 069,71 | |
2019 - 07 | 128,43 | |
2019 - 08 | 493,59 | |
2019 - 09 | 1 133,15 | |
2019 - 10 | 254,84 | |
2019 - 11 | 34,89 | |
2019 - 12 | 20,00 | |
2020 - 01 | 20,00 | |
2020 - 02 | 420,00 | |
2020 - 03 | 657,27 | |
2020 - 04 | 1 569,22 | |
2020 - 05 | 460,76 | |
2020 - 06 | 899,36 | |
2020 - 07 | 45,10 | |
2020 - 08 | 28,57 | |
2020 - 09 | 528,72 | |
2020 - 10 | 553,81 | |
2020 - 11 | 1 461,50 | |
2020 - 12 | 20,50 | |
2021 - 01 | 400,00 | |
2021 - 02 | 2 220,33 | |
2021 - 03 | 2 086,21 | |
2021 - 04 | 1 955,22 | |
2021 - 05 | 1 564,79 | |
2021 - 06 | 708,89 | |
2021 - 07 | 86,22 | |
2021 - 08 | 205,64 | |
2021 - 09 | 844,93 | |
2021 - 10 | 279,01 | |
2021 - 11 | 307,27 | |
2021 - 12 | 250,00 | |
2022 - 01 | 1 184,00 | |
2022 - 02 | 2 426,40 | |
2022 - 03 | 3 380,61 | |
2022 - 04 | 2 617,79 | |
2022 - 05 | 746,69 | |
2022 - 06 | 501,01 | |
2022 - 07 | 1 156,41 | |
2022 - 08 | 378,52 | |
2022 - 09 | 797,28 | |
2022 - 10 | 1 652,46 | |
2022 - 11 | 109,87 | |
2022 - 12 | 669,96 | |
2023 - 01 | 1 346,94 | |
2023 - 02 | 1 558,00 | |
2023 - 03 | 4 354,96 | |
2023 - 04 | 1 812,14 | |
2023 - 05 | 989,63 | |
2023 - 06 | 2 481,79 | |
2023 - 07 | 1 905,97 | |
2023 - 08 | 1 049,14 | |
2023 - 09 | 1 468,11 | |
2023 - 10 | 1 649,04 | |
2023 - 11 | 158,56 | |
2023 - 12 | 2 595,53 | |
2024 - 01 | 672,93 | |
2024 - 02 | 1 896,78 | |
2024 - 03 | 4 560,53 | |
2024 - 04 | 2 468,13 | |
2024 - 05 | 2 026,84 | |
2024 - 06 | 847,12 | |
2024 - 07 | 2 152,48 | |
2024 - 08 | 1 212,29 | |
2024 - 09 | 1 134,58 | |
2024 - 10 | 3 931,91 | |
2024 - 11 | 56,00 | |
2024 - 12 | 33,34 | |
2025 - 01 | 337,64 | |
2025 - 02 |