FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty Jurki Trans s.r.o.
IČ DPH: SK2022372066

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Jurki Trans s.r.o.
Ulica a číslo:  Jablonská 301/7
Mesto:  Myjava, 90701
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36773018
DIČ:  2022372066
IČ DPH:  SK2022372066
SK NACE:  49410 Nákladná cestná doprava
Založená 18 rokov
Vznik:  04.05.2007
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK5102000000002302571158 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Jurki Trans s.r.o. , Partizánska 25, 90701 Myjava
Jurki Trans s.r.o. , Jablonská 301, 90701 Myjava
Jurki Trans, s.r.o. , Jablonská 301/7, Myjava

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 25.05.2007 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK1481805002408028181495

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 1 186,55
2018 - 01 1 832,56
2018 - 02 2 051,25
2018 - 03 3 102,83
2018 - 04 2 682,42
2018 - 05 9 817,14
2018 - 06 6 108,64
2018 - 07 3 746,21
2018 - 08 736,77
2018 - 09 1 802,56
2018 - 10 2 288,75
2018 - 11 981,02
2018 - 12 1 789,71
2019 - 01 4 675,90
2019 - 02 447,16
2019 - 03 596,31
2019 - 04 1 168,75
2019 - 05 2 020,62
2019 - 06 523,65
2019 - 07 2 593,68
2019 - 08 377,21
2019 - 09 -478,80
2019 - 10 470,43
2019 - 11 -2 896,46
2019 - 12 525,13
2020 - 01 7,30
2020 - 02 944,61
2020 - 03 -43,40
2020 - 04 -58,64
2020 - 05 -108,26
2020 - 06 -389,46
2020 - 07 45,36
2020 - 08 -100,72
2020 - 09 205,24
2020 - Q4 1 719,04
2021 - Q1 1 249,58
2021 - Q2 161,07
2021 - Q3 227,00
2021 - Q4 839,67
2022 - Q1 -637,64
2022 - Q2 354,68
2022 - Q3 453,48
2022 - Q4 1 257,40
2023 - Q1 -184,16
2023 - Q2 -234,94
2023 - Q3 318,98
2023 - Q4 18,89
2024 - Q1 -283,51
2024 - Q2 -229,97
2024 - Q3 -656,91



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies