FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty DUO CREATIVE, s.r.o.
IČ DPH: SK2022608830

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  DUO CREATIVE, s.r.o.
Ulica a číslo:  Podzámska 2940/20
Mesto:  Hlohovec, 92001
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  44131330
DIČ:  2022608830
IČ DPH:  SK2022608830
SK NACE:  73110 Reklamné agentúry
Založená 17 rokov
Vznik:  24.04.2008
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK4531000000004370010001 LUBASKBX Prima banka Slovensko, a.s. (predtým Sberbank Slovensko, a.s.)
SK5909000000005178249463 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DUO CREATIVE, s.r.o. , Podzámska 2940, 92001 Hlohovec
DUO CREATIVE, s.r.o. , Podzámska 2940/20, Hlohovec
DUO CREATIVE, s.r.o. , Podzámska 1907/16, 92001 Hlohovec

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 20.08.2008 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK8881805002408028405591

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 301,62
2018 - 01 6 008,62
2018 - 02 2 097,92
2018 - 03 449,00
2018 - 04 5 120,66
2018 - 05 1 713,15
2018 - 06 769,30
2018 - 07 5 492,69
2018 - 08 627,96
2018 - 09 528,62
2018 - 10 7 908,35
2018 - 11 565,66
2018 - 12 -1 064,46
2019 - 01 7 622,65
2019 - 02 247,65
2019 - 03 600,23
2019 - 04 6 971,04
2019 - 05 473,96
2019 - 06 1 092,87
2019 - 07 7 463,98
2019 - 08 1 496,32
2019 - 09 151,46
2019 - 10 6 658,08
2019 - 11 1 072,43
2019 - 12 173,72
2020 - 01 6 151,18
2020 - 02 498,42
2020 - 03 1 320,04
2020 - 04 1 890,83
2020 - 05 502,03
2020 - 06 666,34
2020 - 07 4 212,84
2020 - 08 802,97
2020 - 09 431,65
2020 - 10 3 643,80
2020 - 11 468,69
2020 - 12 282,61
2021 - 01 2 272,30
2021 - 02 526,94
2021 - 03 68,58
2021 - 04 1 967,24
2021 - 05 634,19
2021 - 06 1 264,49
2021 - 07 2 756,15
2021 - 08 801,55
2021 - 09 732,36
2021 - 10 2 983,52
2021 - 11 447,63
2021 - 12 1 113,49
2022 - 01 3 315,32
2022 - 02 331,53
2022 - 03 237,92
2022 - 04 2 522,48
2022 - 05 625,72
2022 - 06 321,08
2022 - 07 1 213,41
2022 - 08 604,05
2022 - 09 141,75
2022 - 10 1 991,25
2022 - 11 501,80
2022 - 12 2 040,92
2023 - 01 4 112,74
2023 - 02 471,45
2023 - 03 207,64
2023 - 04 2 482,74
2023 - 05 791,90
2023 - 06 37,78
2023 - 07 2 982,66
2023 - 08 1 074,59
2023 - 09 1 807,77
2023 - 10 2 897,30
2023 - 11 1 044,32
2023 - 12 2 550,44
2024 - 01 3 251,12
2024 - 02 529,77
2024 - 03 814,86
2024 - 04 2 870,69
2024 - 05 1 395,66
2024 - 06 827,02
2024 - 07 3 527,33
2024 - 08 1 607,00
2024 - 09 1 104,19
2024 - 10 3 116,27
2024 - 11 2 236,02



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies