Názov: | Ľubomír Novák NOVSTAV s. r. o. |
Ulica a číslo: | 1. decembra 2207/2 |
Mesto: | Trebišov, 07501 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 44217196 |
DIČ: | 2022632249 |
IČ DPH: | SK2022632249 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 17 rokov
|
|
Vznik: | 28.06.2008 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK8075000000004020329282 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK8675000000004017439835 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Ľubomír Novák NOVSTAV s. r. o. , 1. decembra 2207, 07501 Trebišov
Novák Ľubomír NOVSTAV s.r.o. , , Trebišov
Ľubomír Novák NOVSTAV s.r.o. , 1. decembra 2207/2, Trebišov
Novák Ľubomír NOVSTAV s.r.o. , 1.decembra 2207/2, Trebišov
Ľubomír Novák NOVSTAV s. r. o. , 1. decembra 2/2207, 07501 Trebišov
Individuálny účet na finančnej správe:
SK0481805002408028428443
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | -1 043,45 | |
2018 - 01 | -178,75 | |
2018 - 02 | -487,33 | |
2018 - 03 | -167,18 | |
2018 - 04 | 231,73 | |
2018 - 05 | -835,78 | |
2018 - 06 | -136,05 | |
2018 - 07 | -758,18 | |
2018 - 08 | -1 059,43 | |
2018 - 09 | -894,71 | |
2018 - 10 | -400,63 | |
2018 - 11 | -603,33 | |
2018 - 12 | -465,28 | |
2019 - 01 | -322,44 | |
2019 - 02 | -217,96 | |
2019 - 03 | -248,43 | |
2019 - 04 | -310,68 | |
2019 - 05 | -457,03 | |
2019 - 06 | -714,78 | |
2019 - 07 | -732,88 | |
2019 - 08 | -607,08 | |
2019 - 09 | -332,74 | |
2019 - 10 | -876,01 | |
2019 - 11 | -747,16 | |
2019 - 12 | -1 657,70 | |
2020 - 01 | -239,27 | |
2020 - 02 | -230,09 | |
2020 - 03 | -251,62 | |
2020 - 04 | -874,68 | |
2020 - 05 | -900,03 | |
2020 - 06 | -1 510,72 | |
2020 - 07 | -1 109,55 | |
2020 - 08 | -1 958,46 | |
2020 - 09 | -517,12 | |
2020 - 10 | -960,17 | |
2020 - 11 | -441,47 | |
2020 - 12 | -360,09 | |
2021 - 01 | -170,31 | |
2021 - 02 | -228,09 | |
2021 - 03 | -469,49 | |
2021 - 04 | -491,04 | |
2021 - 05 | -975,28 | |
2021 - 06 | -608,39 | |
2021 - 07 | -529,07 | |
2021 - 08 | -668,96 | |
2021 - 09 | -481,40 | |
2021 - 10 | -260,60 | |
2021 - 11 | -464,02 | |
2021 - 12 | -284,50 | |
2022 - 01 | -286,75 | |
2022 - 02 | -170,21 | |
2022 - 03 | -505,65 | |
2022 - 04 | -368,92 | |
2022 - 05 | -347,29 | |
2022 - 06 | -415,19 | |
2022 - 07 | -397,94 | |
2022 - 08 | -150,06 | |
2022 - 09 | -486,02 | |
2022 - 10 | -584,35 | |
2022 - 11 | -461,36 | |
2022 - 12 | -1 150,91 | |
2023 - 01 | -505,76 | |
2023 - 02 | -455,28 | |
2023 - 03 | -448,13 | |
2023 - 04 | -546,54 | |
2023 - 05 | -637,85 | |
2023 - 06 | -762,13 | |
2023 - 07 | -112,72 | |
2023 - 08 | -25,06 | |
2023 - 09 | ||
2023 - 10 | ||
2023 - 11 | ||
2023 - 12 | ||
2024 - 01 | ||
2024 - 02 | ||
2024 - 03 | ||
2024 - 04 | ||
2024 - 05 | ||
2024 - 06 | ||
2024 - 07 | ||
2024 - 08 | ||
2024 - 09 | ||
2024 - 10 | ||
2024 - 11 | ||
2024 - 12 | ||
2025 - 01 | ||
2025 - 02 | ||
2025 - 03 | ||
2025 - 04 | ||
2025 - 05 |