FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.
IČ DPH: SK2022846760

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.
Ulica a číslo:  Obchodná 9/17
Mesto:  Sečovce, 07801
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  44845685
DIČ:  2022846760
IČ DPH:  SK2022846760
SK NACE:  43320 Stolárske práce
Založená 15 rokov
Vznik:  30.06.2009
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK9302000000002618711153 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. , Obchodná 9, 07801 Sečovce
Detské ihriská s.r.o. , Obchodná 17, Sečovce
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. , Obchodná 9/17, Sečovce

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 15.11.2012 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK3981805002408028634714

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 2 520,75
2018 - 01 -470,19
2018 - 02 -176,77
2018 - 03 -561,64
2018 - 04 381,48
2018 - 05 861,95
2018 - 06 350,35
2018 - 07 -236,60
2018 - 08 6 404,47
2018 - 09 341,37
2018 - 10 1 697,28
2018 - 11 4 904,80
2018 - 12 633,56
2019 - 01 191,04
2019 - 02 -525,38
2019 - 03 -814,42
2019 - 04 609,24
2019 - 05 -88,89
2019 - 06 -1 256,20
2019 - 07 3 315,67
2019 - 08 26,13
2019 - 09 3 838,29
2019 - 10 -511,83
2019 - 11 -660,54
2019 - 12 4 352,13
2020 - 01 -78,40
2020 - 02 -46,65
2020 - 03 -923,54
2020 - 04 -267,67
2020 - 05 -60,87
2020 - 06 1 233,24
2020 - 07 76,46
2020 - 08 7,40
2020 - 09 1 027,95
2020 - 10 128,26
2020 - 11 2 197,04
2020 - 12 2 984,83
2021 - 01 -284,85
2021 - 02 -416,51
2021 - 03 1 643,35
2021 - 04 -1 122,67
2021 - 05 358,05
2021 - 06 -2 011,12
2021 - 07 -1 893,57
2021 - 08 194,41
2021 - 09 -1 399,36
2021 - 10 1 878,35
2021 - 11 2 240,82
2021 - 12 2 080,77
2022 - 01 -572,31
2022 - 02 -3 597,67
2022 - 03 2 665,64
2022 - 04 -1 390,94
2022 - 05 208,99
2022 - 06 3 167,73
2022 - 07 1 664,12
2022 - 08 1 955,12
2022 - 09 1 318,47
2022 - 10 -801,36
2022 - 11 1 796,04
2022 - 12 2 705,96
2023 - 01 -235,79
2023 - 02 -545,67
2023 - 03 255,51
2023 - 04 161,76
2023 - 05 -1 343,43
2023 - 06 680,07
2023 - 07 -801,15
2023 - 08 -571,45
2023 - 09 -2 356,51
2023 - 10 -77,77
2023 - 11 6 017,54
2023 - 12 4 642,76
2024 - 01 -1 154,63
2024 - 02 1 524,11
2024 - 03 903,88
2024 - 04 6 922,99
2024 - 05 -27,99
2024 - 06 6 494,45
2024 - 07 446,85
2024 - 08 4 602,95
2024 - 09 -374,62
2024 - 10 -1 732,26
2024 - 11 689,59



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies