FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty Complex Auto s. r. o.
IČ DPH: SK2023072040

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Complex Auto s. r. o.
Ulica a číslo:  1. mája 6
Mesto:  Nána, 94360
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  45646937
DIČ:  2023072040
IČ DPH:  SK2023072040
SK NACE:  46690 Veľkoobchod s ost.stroj.
Založená 15 rokov
Vznik:  13.07.2010
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Zahraničné

Bankové účty:
SK4011000000002927841285 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Complex Auto s. r. o. , Gazdovská 772, 94501 Komárno
Complex Auto s. r. o. , 1. mája 6, Nána
DentRent s. r. o. , Gazdovská 772, 94501 Komárno

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 01.09.2010 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK0481805002408028852527

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 09 237,77
2017 - 10 1 441,89
2017 - 12 1 135,44
2018 - 01 3 701,11
2018 - 02 2 765,14
2018 - 03 447,33
2018 - 04 2 783,51
2018 - 05 673,51
2018 - 06 2 090,62
2018 - 07 5 343,66
2018 - 08 252,03
2018 - 09 1 416,61
2018 - 10 552,96
2018 - 11 130,48
2018 - 12 1 215,82
2019 - 01 124,83
2019 - 02 3 926,06
2019 - 03 500,17
2019 - 04 1 876,88
2019 - 05 1 108,90
2019 - 06 592,77
2019 - 07 412,34
2019 - 08 242,01
2019 - 09 1 379,69
2019 - 10 603,14
2019 - 11 1 162,63
2019 - 12 48,74
2020 - 01 216,04
2020 - 02 1 526,93
2020 - 03 140,03
2020 - 04 -124,84
2020 - 05 -77,71
2020 - 06 120,03
2020 - 07 -161,95
2020 - 08 -101,55
2020 - 09 304,89
2020 - 10 -169,91
2020 - 11 -18,73
2020 - 12 -50,61
2021 - 01 959,93
2021 - 02 -93,86
2021 - 03 -39,60
2021 - 04 2 161,55
2021 - 05 -88,43
2021 - 06 -59,88
2021 - 07 -83,62
2021 - 08 743,38
2021 - 09 -173,33
2021 - 10 -85,30
2021 - 11 1 713,21
2021 - 12 -22,43
2022 - 01 59,33
2022 - 02 -26,20
2022 - 03 -23,57
2022 - 04 167,19
2022 - 05 433,17
2022 - 06 -6,31
2022 - 07 23,85
2022 - 08 -41,15
2022 - 09 -93,60
2022 - 10 -1,17
2022 - 11 -8,81
2022 - 12 259,58
2023 - 01 31,46
2023 - 02 -112,04
2023 - 03 -202,32
2023 - 04 -28,11
2023 - 05 -40,55
2023 - 06 -49,37
2023 - 07 -68,92
2023 - 08 24,20
2023 - 09 -81,99
2023 - 10 -51,37
2023 - 11 -13,44
2023 - 12 -28,91
2024 - 01 57,77
2024 - 02 5,60
2024 - 03 263,99
2024 - 04 186,19
2024 - 05 245,38
2024 - 06 61,68
2024 - 07 51,99
2024 - 08 -32,10
2024 - 09 9,17
2024 - 10 173,50
2024 - 11 31,20
2024 - 12 206,42
2025 - 01 11,49
2025 - 02 45,71



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies