FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty WAI s.r.o.
IČ DPH: SK2023093732

  • Účtovné výkazy
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  WAI s.r.o.
Ulica a číslo:  Veterná 3183/20
Mesto:  Piešťany, 92101
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  45696187
DIČ:  2023093732
IČ DPH:  SK2023093732
SK NACE:  73200 Prieskum trhu,mienky
Založená 14 rokov
Vznik:  13.08.2010
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK3611000000002921842586 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
WAI s.r.o. , Veterná 3183, 92101 Piešťany
WAI s.r.o. , Gaštanová 2901, 92101 Piešťany

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 15.09.2010 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK1681805002408028874136

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 10 7 729,22
2017 - 12 2 392,43
2018 - 01 3 039,81
2018 - 02 3 258,93
2018 - 03 2 613,22
2018 - 04 2 209,48
2018 - 05 2 271,19
2018 - 06 1 380,60
2018 - 07 1 430,66
2018 - 08 2 062,98
2018 - 09 3 032,25
2018 - 10 1 899,92
2018 - 11 1 451,38
2018 - 12 2 127,99
2019 - 01 2 322,44
2019 - 02 1 698,11
2019 - 03 2 905,54
2019 - 04 2 911,60
2019 - 05 2 275,64
2019 - 06 730,97
2019 - 07 3 306,43
2019 - 08 2 053,15
2019 - 09 1 675,87
2019 - 10 2 739,24
2019 - 11 4 280,28
2019 - 12 3 315,39
2020 - 01 1 870,40
2020 - 02 3 799,03
2020 - 03 3 018,80
2020 - 04 1 374,64
2020 - 05 -53,12
2020 - 06 3 261,07
2020 - 07 637,11
2020 - 08 1 374,85
2020 - 09 994,59
2020 - 10 244,73
2020 - 11 2 671,23
2020 - 12 504,99
2021 - 01 1 337,72
2021 - 02 486,33
2021 - 03 1 443,06
2021 - 04 -5 055,43
2021 - 05 2 853,29
2021 - 06 844,23
2021 - 07 1 098,55
2021 - 08 837,93
2021 - 09 829,94
2021 - 10 1 093,81
2021 - 11 766,54
2021 - 12 -129,46
2022 - 01 701,61
2022 - 02 644,18
2022 - 03 566,14
2022 - 04 820,80
2022 - 05 708,98
2022 - 06 2 176,43
2022 - 07 566,87
2022 - 08 928,41
2022 - 09 373,55
2022 - 10 2 122,08
2022 - 11 643,20
2022 - 12 536,25
2023 - 01 1 486,48
2023 - 02 373,88
2023 - 03 618,56
2023 - 04 660,57
2023 - 05 1 387,87
2023 - 06 491,91
2023 - 07 448,96
2023 - 08 941,49
2023 - 09 98,84
2023 - 10 661,30
2023 - 11 633,16
2023 - 12 342,61
2024 - 01 665,09
2024 - 02 513,01
2024 - 03 713,18
2024 - 04 383,74
2024 - 05 485,13
2024 - 06 443,32
2024 - 07 730,58
2024 - 08 2 234,25
2024 - 09 2 295,45
2024 - 10 521,65
2024 - 11 1 177,49
2024 - 12 -42,99
2025 - 01 1 560,48
2025 - 02 395,81



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies