Názov: | TV INVEST HOUSE s.r.o. |
Ulica a číslo: | Hlavná 787/87 |
Mesto: | Kráľovský Chlmec, 07701 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46036075 |
DIČ: | 2023192930 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 47190 Ost.maloob.nešpecializ. |
Založená 14 rokov
|
|
Vznik: | 05.02.2011 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
TV INVEST HOUSE s.r.o. , S. Petőfiho 6, 07701 Kráľovský Chlmec
TV INVEST HOUSE s.r.o. , Hlavná 787, 07701 Kráľovský Chlmec
TV INVEST HOUSE s.r.o. , S. Petőfiho 6/856, 07701 Kráľovský Chlmec
TV INVEST HOUSE s.r.o. , S. Petőfiho 856/6, 07701 Kráľovský Chlmec
Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
01.01.2025 | 2024 | 28.03.2025 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.04.2025 | 01.01.2025 | 2024 | 25.07.2025 |
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - Q4 | -36,00 | |
2018 - Q1 | -36,00 | |
2018 - Q2 | -36,00 | |
2018 - Q3 | -36,00 | |
2018 - Q4 | -36,00 | |
2019 - Q1 | -36,00 | |
2019 - Q2 | -39,00 | |
2019 - Q3 | -39,00 | |
2019 - Q4 | -39,00 | |
2020 - Q1 | -39,00 | |
2020 - Q2 | -39,00 | |
2020 - Q3 | -39,00 | |
2020 - Q4 | -39,00 | |
2021 - Q1 | -39,00 | |
2021 - Q2 | 8 962,46 | |
2021 - Q3 | -39,00 | |
2021 - Q4 | -2 976,90 | |
2022 - Q1 | ||
2022 - Q2 | -39,00 | |
2022 - Q3 | -53,00 | |
2022 - Q4 | -129,00 | |
2023 - Q1 | ||
2023 - Q2 | ||
2023 - Q3 | ||
2023 - Q4 | -60,00 | |
2024 - Q1 |