FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty High Garden s. r. o.
IČ DPH: SK2023285242

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.

Subjekt

Názov:  High Garden s. r. o.
Ulica a číslo:  Urbárska 948/18
Mesto:  Prievidza, 97101
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  46084967
DIČ:  2023285242
IČ DPH:  SK2023285242
SK NACE:  47190 Ost.maloob.nešpecializ.
Založená 14 rokov
Vznik:  25.05.2011
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK7702000000002903642054 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
High Garden s. r. o. , Urbárska 948, 97101 Prievidza
Dakar stav s. r. o. , Urbárska 948, 97101 Prievidza
Dakar stav s. r. o. , Urbárska 948/18, 97101 Prievidza

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 18.07.2011 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK3581805002408029058579

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - Q4 -820,02
2018 - Q1 -1 045,67
2018 - Q2 -684,74
2018 - Q3 534,74
2018 - Q4 1 030,94
2019 - 01 -519,31
2019 - 02 -482,24
2019 - 03 -222,84
2019 - 04 -129,18
2019 - 05 160,73
2019 - 06 -244,51
2019 - 07 -185,52
2019 - 08 -149,91
2019 - 09 -353,62
2019 - 10 -251,54
2019 - 11 -32,09
2019 - 12 19,40
2020 - 01 1 057,19
2020 - 02 498,18
2020 - 03 48,96
2020 - 04 -396,48
2020 - 05 0,93
2020 - 06 1 240,19
2020 - 07 1 017,82
2020 - 08 247,00
2020 - 09 -165,65
2020 - 10 433,53
2020 - 11 -1 286,84
2020 - 12 1 035,78
2021 - 01 -269,62
2021 - 02 98,41
2021 - 03 497,10
2021 - 04 -295,81
2021 - 05 37,15
2021 - 06 216,37
2021 - 07 -87,25
2021 - 08 -233,69
2021 - 09 -39,27
2021 - 10 56,05
2021 - 11 -16,81
2021 - 12 -3 173,88
2022 - 01 -849,48
2022 - 02 -129,14
2022 - 03 -2 223,18
2022 - 04 1 069,63
2022 - 05 111,75
2022 - 06 1 472,93
2022 - 07 417,10
2022 - 08 -302,30
2022 - 09 863,34
2022 - 10 39,00
2022 - 11 -184,05
2022 - 12 -232,78
2023 - 01 -859,64
2023 - 02 -171,96
2023 - 03 -47,99
2023 - 04 -317,64
2023 - 05 -134,69
2023 - 06 994,42
2023 - 07 -235,65
2023 - 08 -160,90
2023 - 09 1 023,24
2023 - 10 -200,49
2023 - 11 933,71
2023 - 12 639,68
2024 - 01 -264,51
2024 - 02 310,93
2024 - 03 316,24
2024 - 04 382,83
2024 - 05 620,93
2024 - 06 165,93
2024 - 07 -431,91
2024 - 08 -217,77
2024 - 09 386,17
2024 - 10 -107,85
2024 - 11 -100,31
2024 - 12 58,93
2025 - 01 -59,17
2025 - 02 60,37



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies