FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty CARDIF s.r.o.
IČ DPH: SK2023482802

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.

Subjekt

Názov:  CARDIF s.r.o.
Ulica a číslo:  Horná Strieborná 296/16
Mesto:  Banská Bystrica, 97401
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  46625429
DIČ:  2023482802
IČ DPH:  SK2023482802
SK NACE:  47300 Maloobch.s pohon.látkami
Založená 13 rokov
Vznik:  13.04.2012
Veľkosť:  50-99 zamestnancov
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK7511000000002926878027 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
CARDIF s.r.o. , Horná Strieborná 296, 97401 Banská Bystrica

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 01.07.2012 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK7481805002408120116530

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 04 17 960,94
2017 - 06 15 676,00
2017 - 12 13 108,27
2018 - 01 16 953,19
2018 - 02 16 555,11
2018 - 03 15 394,31
2018 - 04 17 990,46
2018 - 05 17 160,37
2018 - 06 16 182,98
2018 - 07 16 874,18
2018 - 08 14 174,18
2018 - 09 21 480,77
2018 - 10 16 769,12
2018 - 11 20 408,99
2018 - 12 16 471,20
2019 - 01 22 931,22
2019 - 02 15 851,92
2019 - 03 22 011,21
2019 - 04 17 216,48
2019 - 05 16 064,38
2019 - 06 25 280,13
2019 - 07 18 260,71
2019 - 08 16 239,55
2019 - 09 22 121,60
2019 - 10 14 439,52
2019 - 11 22 157,70
2019 - 12 20 517,62
2020 - 01 28 443,16
2020 - 02 24 825,26
2020 - 03 24 724,39
2020 - 04 17 878,89
2020 - 05 39 204,08
2020 - 06 13 963,77
2020 - 07 18 510,86
2020 - 08 29 558,29
2020 - 09 4 511,99
2020 - 10 24 389,67
2020 - 11 31 028,54
2020 - 12 8 136,66
2021 - 01 33 938,42
2021 - 02 21 997,84
2021 - 03 18 515,69
2021 - 04 20 759,61
2021 - 05 39 482,68
2021 - 06 14 129,41
2021 - 07 29 299,70
2021 - 08 10 096,17
2021 - 09 32 419,02
2021 - 10 27 218,76
2021 - 11 25 629,48
2021 - 12 22 051,44
2022 - 01 37 786,47
2022 - 02 26 578,70
2022 - 03 23 176,48
2022 - 04 16 033,66
2022 - 05 29 125,36
2022 - 06 26 780,41
2022 - 07 29 852,82
2022 - 08 17 427,29
2022 - 09 24 583,15
2022 - 10 28 459,88
2022 - 11 24 033,39
2022 - 12 28 256,86
2023 - 01 30 807,27
2023 - 02 36 614,09
2023 - 03 25 409,29
2023 - 04 35 144,74
2023 - 05 29 574,23
2023 - 06 33 676,09
2023 - 07 46 535,10
2023 - 08 3 810,86
2023 - 09 57 144,31
2023 - 10 20 233,51
2023 - 11 49 181,61
2023 - 12 33 413,51
2024 - 01 33 042,46
2024 - 02 32 483,30
2024 - 03 37 227,34
2024 - 04 22 021,55
2024 - 05 39 796,41
2024 - 06 46 598,47
2024 - 07 37 973,88
2024 - 08 31 570,27
2024 - 09 40 805,98
2024 - 10 21 109,94
2024 - 11 52 528,67
2024 - 12 35 777,14
2025 - 01 48 078,28
2025 - 02 43 513,56



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies