FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty GASTRO REPUBLIKA, s. r. o.
IČ DPH: SK2023524635

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  GASTRO REPUBLIKA, s. r. o.
Ulica a číslo:  Radničné námestie 1241/50
Mesto:  Bardejov, 08501
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  46702415
DIČ:  2023524635
IČ DPH:  SK2023524635
SK NACE:  56300 Služby pohostinstiev
Založená 12 rokov
Vznik:  05.06.2012
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Medzinárodné - súkromné

Bankové účty:
SK7911000000002943089759 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
GASTRO REPUBLIKA, s. r. o. , 85, 08601 Tarnov
GASTRO REPUBLIKA, s. r. o. , Radničné námestie 1241, 08501 Bardejov
GASTRO REPUBLIKA, s. r. o. , Radničné námestie 1241/50, Bardejov
GASTRO REPUBLIKA, s. r. o. , 85, Tarnov

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 26.10.2012 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK4181805002408120530344

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 302,87
2018 - 01 111,59
2018 - 02 107,05
2018 - 03 105,39
2018 - 04 339,64
2018 - 05 213,30
2018 - 06 12,69
2018 - 07 369,57
2018 - 08 1 012,31
2018 - 09 180,60
2018 - 10 207,03
2018 - 11 291,29
2018 - 12 332,15
2019 - 01 269,88
2019 - 02 631,13
2019 - 03 359,65
2019 - 04 180,21
2019 - 05 391,43
2019 - 06 364,93
2019 - 07 458,66
2019 - 08 1 442,60
2019 - 09 403,87
2019 - 10 135,58
2019 - 11 187,47
2019 - 12 518,14
2020 - 01 812,72
2020 - 02 425,72
2020 - 03 -178,80
2020 - 04 -249,48
2020 - 05
2020 - 06
2020 - 07 -2,17
2020 - 08
2020 - 08 -691,53
2020 - 09 101,86
2020 - 10 955,08
2020 - 11 50,04
2020 - 12 391,41
2021 - 01 56,77
2021 - 02 319,12
2021 - 03 45,42
2021 - 04 38,54
2021 - 05 187,23
2021 - 06 190,73
2021 - 07 53,19
2021 - 08 142,28
2021 - 09 54,88
2021 - 10 48,59
2021 - 11 49,48
2021 - 12 34,34
2022 - 01 51,86
2022 - 02 37,32
2022 - 03 41,60
2022 - 04 25,89
2022 - 05 31,94
2022 - 06 24,91
2022 - 07 25,28
2022 - 08 15,49
2022 - 09 14,94
2022 - 10 12,41
2022 - 11 28,26
2022 - 12 16,73
2023 - 01 15,92
2023 - 02 50,99
2023 - 03 21,66
2023 - 04 14,96
2023 - 05 5,80
2023 - 06 24,07
2023 - 07
2023 - 08 15,59
2023 - 09 7,48
2023 - 10 12,40
2023 - 11 22,17
2023 - 12 14,64
2024 - 01 29,70
2024 - 02 20,84
2024 - 03 19,80
2024 - 04 25,73
2024 - 05 25,77
2024 - 06 23,47
2024 - 07 16,20
2024 - 08 6,82
2024 - 09 18,59
2024 - 10 12,20
2024 - 11 9,80



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies