Názov: | KERAM ZA, s.r.o. |
Ulica a číslo: | M.R.Štefánika 849 |
Mesto: | Žilina, 01001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46783873 |
DIČ: | 2023591911 |
IČ DPH: | SK2023591911 |
SK NACE: | 47190 Ost.maloob.nešpecializ. |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 01.09.2012 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK1609000000005147869352 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK2511000000002945093102 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
MIRUMAR, s. r. o. , Gaštanová 3083, 01007 Žilina
KERAM ZA, s.r.o. , M.R.Štefánika 849, Žilina
MIRUMAR, s. r. o. , Gerlachovská 3105, 01008 Žilina
GALINO, s.r.o. , Šafárikova 5944, 08001 Prešov
Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
31.08.2024 | 2024 | 19.09.2025 |
24.06.2023 | 2023 | 25.06.2023 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
26.06.2023 | 24.06.2023 | 2023 | 29.08.2023 |
26.06.2023 | 24.06.2023 | 2023 | 19.09.2025 |
Individuálny účet na finančnej správe:
SK7481805002408120805715
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2018 - 09 | -83,07 | |
2018 - 10 | -338,53 | |
2018 - 11 | -647,77 | |
2018 - 12 | -2 069,72 | |
2019 - 01 | -62,13 | |
2019 - 02 | 137,66 | |
2019 - 03 | 20,59 | |
2019 - 04 | 18,43 | |
2019 - 05 | 61,01 | |
2019 - 06 | 1 441,04 | |
2019 - 07 | 1 004,86 | |
2019 - 08 | 787,08 | |
2019 - 09 | 199,27 | |
2019 - 10 | 22,37 | |
2019 - 11 | 554,35 | |
2019 - 12 | 327,40 | |
2020 - 01 | -158,25 | |
2020 - 02 | 169,02 | |
2020 - 03 | 9,68 | |
2020 - 04 | -312,13 | |
2020 - 05 | -303,94 | |
2020 - 06 | -96,93 | |
2020 - 07 | -112,22 | |
2020 - 08 | -320,32 | |
2020 - 09 | -149,02 | |
2020 - 10 | -325,92 | |
2020 - 11 | -414,17 | |
2020 - 12 | -26,30 | |
2020 - 23 | -13,46 | |
2021 - 01 | 81,99 | |
2021 - 02 | -4 933,90 | |
2021 - 03 | 13,21 | |
2021 - 04 | 4,94 | |
2021 - 05 | 88,62 | |
2021 - 06 | 159,49 | |
2021 - 07 | 430,53 | |
2021 - 08 | 596,31 | |
2021 - 09 | 448,78 | |
2021 - 10 | 365,01 | |
2021 - 11 | 730,80 | |
2021 - 12 | 1 439,63 | |
2022 - 01 | 573,37 | |
2022 - 02 | -6 054,93 | |
2022 - 03 | 472,02 | |
2022 - 04 | 275,78 | |
2022 - 05 | 421,60 | |
2022 - 06 | 763,90 | |
2022 - 07 | -272,65 | |
2022 - 08 | 264,28 | |
2022 - 09 | 5,84 | |
2022 - 10 | -4 355,02 | |
2022 - 11 | 810,82 | |
2022 - 12 | 391,49 | |
2023 - 01 | -851,11 | |
2023 - 02 | 1 445,66 | |
2023 - 03 | 486,93 | |
2023 - 04 | 1 103,25 | |
2023 - 07 | -16 479,23 | |
2023 - 08 | 98,11 | |
2023 - 09 | 1 071,81 | |
2023 - 10 | 187,17 | |
2023 - 11 | 426,47 | |
2023 - 12 | -7 824,14 | |
2024 - 01 | 192,30 | |
2024 - 02 | 80,26 | |
2024 - 03 | -14,00 | |
2024 - 06 | ||
2024 - 07 | ||
2024 - 08 | ||
2024 - 09 | ||
2024 - 10 | ||
2024 - 11 | ||
2024 - 12 | ||
2025 - 01 | ||
2025 - 02 | ||
2025 - 03 | ||
2025 - 04 | ||
2025 - 05 |