Názov: | KB 1993 s.r.o. |
Ulica a číslo: | Obchodná 651/11 |
Mesto: | Komárno - Nová Stráž, 94504 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46835873 |
DIČ: | 2023611392 |
IČ DPH: | SK2023611392 |
SK NACE: | 53200 Ost.poštové služby |
Založená 12 rokov
|
|
Vznik: | 21.09.2012 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK5811000000002943066469 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Excellence 2012 s.r.o. , Hradná 168, 94501 Komárno
KB 1993 s.r.o. , Obchodná 651, 94504 Komárno - Nová Stráž
KB 1993 s.r.o. , Obchodná 651/11, 94504 Komárno
KB 1993 s.r.o. , Obchodná 651/11, Nová Stráž
Excellence 2012 s.r.o. "v likvidácii" , Komenského 265, 94501 Komárno
Excellence 2012 s.r.o. , Komenského 265, 94501 Komárno
Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
01.02.2023 | 2022 | 20.06.2025 |
Individuálny účet na finančnej správe:
SK1381805002408120841054
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2019 - 09 | 182,87 | |
2019 - 10 | 237,20 | |
2019 - 11 | 244,87 | |
2019 - 12 | 458,61 | |
2020 - 01 | 380,56 | |
2020 - 02 | -18,33 | |
2020 - 03 | 175,77 | |
2020 - 04 | 373,20 | |
2020 - 05 | 375,32 | |
2020 - 06 | -1 090,59 | |
2020 - 07 | 259,16 | |
2020 - 08 | 300,48 | |
2020 - 09 | 356,38 | |
2020 - 10 | -228,79 | |
2020 - 11 | 1 449,72 | |
2020 - 12 | 1 400,95 | |
2021 - 01 | 1 443,55 | |
2021 - 02 | -114,22 | |
2021 - 03 | -3 741,38 | |
2021 - 04 | 715,87 | |
2021 - 05 | 1 557,61 | |
2021 - 06 | -277,91 | |
2021 - 07 | 217,73 | |
2021 - 08 | -2 610,26 | |
2021 - 09 | 747,67 | |
2021 - 10 | -144,91 | |
2021 - 11 | -1 220,72 | |
2021 - 12 | 1 523,34 | |
2022 - 01 | 791,33 | |
2022 - 02 | 809,45 | |
2022 - 03 | -706,48 | |
2022 - 04 | -704,52 | |
2022 - 05 | -125,45 | |
2022 - 06 | -201,99 | |
2022 - 07 | -683,74 | |
2022 - 08 | 841,29 | |
2022 - 09 | -1 095,71 | |
2022 - 10 | 1 697,88 | |
2022 - 11 | 1 862,92 | |
2022 - 12 | 907,39 | |
2023 - 01 | -1 134,32 | |
2023 - 02 | 636,64 | |
2023 - 03 | 915,24 | |
2023 - 04 | 788,56 | |
2023 - 05 | 43,58 | |
2023 - 06 | ||
2023 - 07 | ||
2023 - 08 | 77,36 | |
2023 - 09 | 891,24 | |
2023 - 10 | 1 175,22 | |
2023 - 11 | 19,30 | |
2023 - 12 | -376,86 | |
2024 - 01 | 603,51 | |
2024 - 02 | 6,38 | |
2024 - 03 | -71,16 | |
2024 - 04 | 371,96 | |
2024 - 05 | 92,60 | |
2024 - 06 | ||
2024 - 07 | 295,28 | |
2024 - 08 | 9,21 | |
2024 - 09 | 20,26 | |
2024 - 10 | 651,73 | |
2024 - 11 | 331,74 | |
2024 - 12 | 564,87 | |
2025 - 01 | 346,05 | |
2025 - 02 |