Názov: | Mercateo Slovakia s.r.o. "v likvidácii" |
Ulica a číslo: | Márie 1168/14A |
Mesto: | Šamorín, 93101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47243015 |
DIČ: | 2023665754 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 68200 Prenájom vlast.nehnuteľ. |
Založená 12 rokov
|
|
Vznik: | 30.10.2012 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Mercateo Slovakia s.r.o. "v likvidácii" , Márie 1168, 93101 Šamorín
Mercateo Slovakia s.r.o. , Márie 1168, 93101 Šamorín
Mercateo Slovakia s.r.o. , Márie 1168/14A, 93101 Šamorín
Mercateo Slovakia s.r.o. , Ulice Márie 1168/14A, Šamorín
Mercateo Slovakia s.r.o. , Karadžičova 8, 82108 Bratislava
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 03 | 4 274,74 | |
2017 - 04 | -468,13 | |
2017 - 06 | 1 343,92 | |
2017 - 07 | 1 491,46 | |
2017 - 09 | 1 646,11 | |
2017 - 10 | 1 317,26 | |
2017 - 11 | 2 039,45 | |
2017 - 12 | 342,17 | |
2018 - 01 | 838,74 | |
2018 - 02 | 778,96 | |
2018 - 03 | 1 578,79 | |
2018 - 04 | 1 138,21 | |
2018 - 05 | 1 614,23 | |
2018 - 06 | 773,87 | |
2018 - 07 | 143,87 | |
2018 - 08 | 1 296,97 | |
2018 - 09 | 1 942,74 | |
2018 - 10 | 3 102,45 | |
2018 - 11 | 1 243,10 | |
2018 - 12 | 1 126,43 | |
2019 - 01 | 1 147,16 | |
2019 - 02 | 1 390,08 | |
2019 - 03 | 1 481,14 | |
2019 - 04 | -385,67 | |
2019 - 05 | 1 218,13 | |
2019 - 06 | 3 700,52 | |
2019 - 07 | 1 912,62 | |
2019 - 08 | 1 957,62 | |
2019 - 09 | 4 376,94 | |
2019 - 10 | 4 901,96 | |
2019 - 11 | 2 038,64 | |
2019 - 12 | 1 163,42 | |
2020 - 01 | 2 678,38 | |
2020 - 02 | 2 795,37 | |
2020 - 03 | 4 591,69 | |
2020 - 04 | 2 952,84 | |
2020 - 05 | 2 890,76 | |
2020 - 06 | 1 976,82 | |
2020 - 07 | 3 344,91 | |
2020 - 08 | 4 294,57 | |
2020 - 09 | 1 641,13 | |
2020 - 10 | 6 119,37 | |
2020 - 11 | 4 107,44 | |
2020 - 12 | 2 509,95 | |
2021 - 01 | 1 461,22 | |
2021 - 02 | 1 045,82 | |
2021 - 03 | 2 858,33 | |
2021 - 04 | 1 804,90 | |
2021 - 05 | 1 069,74 | |
2021 - 06 | 1 847,34 | |
2021 - 07 | 4 332,94 | |
2021 - 08 | 3 504,44 | |
2021 - 09 | 1 733,59 | |
2021 - 10 | 4 039,05 | |
2021 - 11 | 3 559,14 | |
2021 - 12 | 2 560,86 | |
2022 - 01 | 3 301,43 | |
2022 - 02 | 5 442,56 | |
2022 - 03 | 2 774,10 | |
2022 - 04 | 1 516,72 | |
2022 - 05 | 1 978,60 | |
2022 - 06 | 2 300,24 | |
2022 - 07 | 1 439,27 | |
2022 - 08 | 1 870,75 | |
2022 - 09 | 6 542,44 | |
2022 - 10 | 4 769,15 | |
2022 - 11 | 2 336,45 | |
2022 - 12 | 2 954,22 | |
2023 - 01 | 2 405,52 | |
2023 - 01 | 2 405,52 | |
2023 - 02 | 5 461,03 | |
2023 - 02 | 5 461,03 | |
2023 - 03 | 4 111,89 | |
2023 - 03 | 4 111,89 | |
2023 - 04 | 229,42 | |
2023 - 04 | 229,42 | |
2023 - 05 | 3 391,26 | |
2023 - 05 | 3 391,26 | |
2023 - 06 | 3 994,04 | |
2023 - 06 | 3 994,04 | |
2023 - 07 | 2 157,67 | |
2023 - 08 | 2 690,76 | |
2023 - 08 | 2 690,76 | |
2023 - 09 | 3 549,85 | |
2023 - 10 | 2 234,49 | |
2023 - 11 | 1 363,65 | |
2023 - 12 | 340,74 | |
2024 - 01 | -256,36 | |
2024 - 02 | -483,16 | |
2024 - 03 | -282,47 | |
2024 - 04 | -98,88 | |
2024 - 05 | -10,07 | |
2024 - 06 | -83,92 | |
2024 - 07 | ||
2024 - 08 | ||
2024 - 09 | ||
2024 - 10 | ||
2024 - 11 |