Názov: | CE.sk s.r.o. |
Ulica a číslo: | Vajanského 1955/58 |
Mesto: | Piešťany, 92101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47162864 |
DIČ: | 2023774269 |
IČ DPH: | SK2023774269 |
SK NACE: | 43220 Inšt.kanal,výhrev.zar. |
Založená 12 rokov
|
|
Vznik: | 22.05.2013 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK9411000000002943038273 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK7011000000002922895006 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
CE.sk s.r.o. , Vajanského 1955, 92101 Piešťany
Individuálny účet na finančnej správe:
SK1481805002408121706276
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | -987,34 | |
2018 - 01 | -1 300,71 | |
2018 - 02 | -287,06 | |
2018 - 03 | -110,17 | |
2018 - 04 | 1 859,09 | |
2018 - 05 | -780,51 | |
2018 - 06 | -501,30 | |
2018 - 07 | -1 024,81 | |
2018 - 08 | -23,38 | |
2018 - 09 | -42,00 | |
2018 - 10 | -180,54 | |
2018 - 11 | -486,70 | |
2018 - 12 | -2 211,95 | |
2019 - 01 | -198,98 | |
2019 - 02 | -12,35 | |
2019 - 03 | -87,56 | |
2019 - 04 | 216,00 | |
2019 - 05 | ||
2019 - 06 | -554,73 | |
2019 - 07 | 93,00 | |
2019 - 08 | 272,37 | |
2019 - 09 | -955,95 | |
2019 - 10 | -1 428,25 | |
2019 - 11 | -732,72 | |
2019 - 12 | -5 161,53 | |
2020 - 01 | -45,38 | |
2020 - 02 | -1 222,18 | |
2020 - 03 | 33,80 | |
2020 - 04 | ||
2020 - 05 | -151,02 | |
2020 - 06 | -370,55 | |
2020 - 07 | -362,60 | |
2020 - 08 | -162,78 | |
2020 - 09 | ||
2020 - 10 | -133,42 | |
2020 - 11 | ||
2020 - 12 | -1 419,79 | |
2021 - 01 | -3,70 | |
2021 - 02 | -503,60 | |
2021 - 03 | -200,00 | |
2021 - 04 | -264,12 | |
2021 - 05 | -598,58 | |
2021 - 06 | -343,34 | |
2021 - 07 | -333,84 | |
2021 - 08 | -15,83 | |
2021 - 09 | -321,02 | |
2021 - 10 | -485,67 | |
2021 - 11 | -716,48 | |
2021 - 12 | -1 704,91 | |
2022 - 01 | -4 007,00 | |
2022 - 02 | -97,36 | |
2022 - 03 | -6,01 | |
2022 - 04 | 6,00 | |
2022 - 05 | -2 243,60 | |
2022 - 06 | 96,27 | |
2022 - 07 | -1 097,78 | |
2022 - 08 | -680,27 | |
2022 - 09 | -98,72 | |
2022 - 10 | -392,18 | |
2022 - 11 | -569,52 | |
2022 - 12 | -168,16 | |
2023 - 01 | ||
2023 - 02 | ||
2023 - 03 | 31,01 | |
2023 - 04 | ||
2023 - 05 | -680,00 | |
2023 - 06 | -1 317,60 | |
2023 - 07 | ||
2023 - 08 | ||
2023 - 09 | -24,80 | |
2023 - 10 | ||
2023 - 11 | ||
2023 - 12 | -239,60 | |
2024 - 01 | ||
2024 - 02 | ||
2024 - 03 | -16,80 | |
2024 - 04 | ||
2024 - 05 | ||
2024 - 06 | ||
2024 - 07 | ||
2024 - 08 | ||
2024 - 09 | ||
2024 - 10 | ||
2024 - 11 | ||
2024 - 12 | -361,40 | |
2025 - 01 | ||
2025 - 02 |