Názov: | EliKeram, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Jenisejská 45A |
Mesto: | Košice - mestská časť Nad jazerom, 04012 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47365188 |
DIČ: | 2023831282 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 49410 Nákladná cestná doprava |
Zrušená
|
|
Vznik: | 07.08.2013 |
Zánik: | 06.11.2024 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
JAGRES s.r.o. , 307, 09422 Nižný Hrušov
EliKeram, s. r. o. , Jenisejská 45, 04012 Košice - mestská časť Nad jazerom
JAGRES s.r.o. , 307, Nižný Hrušov
EliKeram, s. r. o. , 307, 09422 Nižný Hrušov
Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
25.02.2021 | 2020 | 06.06.2021 |
25.02.2021 | 2020 | 30.05.2021 |
25.02.2021 | 2020 | 28.11.2021 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.12.2021 | 25.02.2021 | 2020 | 16.05.2025 |
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | -58,17 | |
2018 - 01 | -58,17 | |
2018 - 02 | -58,17 | |
2018 - 03 | -58,17 | |
2018 - 04 | -58,17 | |
2018 - 05 | -58,17 | |
2018 - 06 | -58,17 | |
2018 - 07 | -58,17 | |
2018 - 08 | -58,17 | |
2018 - 09 | -58,17 | |
2018 - 10 | -58,17 | |
2018 - 11 | -58,17 | |
2018 - 12 | -58,17 | |
2019 - 01 | -58,17 | |
2019 - 02 | -58,17 | |
2019 - 03 | -58,17 | |
2019 - 04 | -126,73 | |
2019 - 05 | -58,17 | |
2019 - 06 | -103,22 | |
2019 - 07 | -116,45 | |
2019 - 08 | -182,24 | |
2019 - 09 | 123,03 | |
2019 - 10 | -58,17 | |
2019 - 11 | 193,83 | |
2019 - 12 | ||
2020 - 01 | 200,00 | |
2020 - 02 | 261,06 | |
2020 - 03 | ||
2020 - 04 | ||
2020 - 05 | ||
2020 - 06 | -12,26 | |
2020 - 07 | ||
2020 - 08 | ||
2020 - 09 | ||
2020 - 10 | 36,00 | |
2020 - 11 | ||
2020 - 12 | ||
2021 - 01 | ||
2021 - 02 | ||
2021 - 03 | ||
2021 - 04 | ||
2021 - 05 | ||
2021 - 06 | ||
2021 - 07 | ||
2021 - 08 | ||
2021 - 09 | ||
2021 - 10 | ||
2021 - 11 |