FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty NEMCO s.r.o.
IČ DPH: SK2023929589

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  NEMCO s.r.o.
Ulica a číslo:  Sasinkova 1481/21
Mesto:  Kúty, 90801
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  47367733
DIČ:  2023929589
IČ DPH:  SK2023929589
SK NACE:  73110 Reklamné agentúry
Založená 11 rokov
Vznik:  14.08.2013
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK7109000000005046209646 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
NEMCO s.r.o. , Ľudovíta Fullu 1641, 90101 Malacky
NEMCO s.r.o. , Sasinkova 1481, 90801 Kúty
NEMCO s.r.o. , Ľudovíta Fullu 1641/2, 90101 Malacky
NEMCO s.r.o. , Horná Rosinská 264, 01322 Rosina

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 01.02.2014 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK2781805002408122078910

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 4 528,28
2018 - 01 3 652,90
2018 - 02 2 983,81
2018 - 03 2 398,11
2018 - 04 2 073,97
2018 - 05 1 848,74
2018 - 06 4 185,37
2018 - 07 2 649,15
2018 - 08 152,98
2018 - 09 -2 646,87
2018 - 10 1 946,39
2018 - 11 234,66
2018 - 12 -2 612,25
2019 - 01 2 775,36
2019 - 02 47,48
2019 - 03 4 209,24
2019 - 04 144,11
2019 - 05 12,53
2019 - 06 82,59
2019 - 07 3 159,71
2019 - 08 1 795,81
2019 - 09 1 003,75
2019 - 10 3 179,62
2019 - 11 3 497,88
2019 - 12 -6 446,75
2020 - 01 -791,99
2020 - 02 -1 065,22
2020 - 03 -1 148,59
2020 - 04 -414,53
2020 - 05 -907,66
2020 - 06 -929,00
2020 - 07 -905,75
2020 - 08 -803,91
2020 - 09 -987,01
2020 - 10 -883,05
2020 - 11 -909,69
2020 - 12 -1 284,43
2021 - 01 -804,24
2021 - 02 -678,59
2021 - 03 -827,82
2021 - 04 -904,98
2021 - 05 -1 975,60
2021 - 06 -958,08
2021 - 07 -1 157,30
2021 - 08 -1 345,84
2021 - 09 -1 498,31
2021 - 10 -1 000,77
2021 - 11 -1 028,17
2021 - 12 -906,83
2022 - 01 -1 937,10
2022 - 02 -801,73
2022 - 03 -1 183,65
2022 - 04 -1 648,25
2022 - 05 -2 265,73
2022 - 06 -1 676,07
2022 - 07 -1 087,44
2022 - 08 -1 015,06
2022 - 09 -908,88
2022 - 10 -1 056,96
2022 - 11 1 932,26
2022 - 12 -960,51
2023 - 01 -918,69
2023 - 02 -876,54
2023 - 03 -1 046,69
2023 - 04 -948,55
2023 - 05 -1 623,18
2023 - 06 -1 163,65
2023 - 07 -907,44
2023 - 08 -911,69
2023 - 09 -904,47
2023 - 10 -900,92
2023 - 11 -900,41
2023 - 12 -1 443,27
2024 - 01 -896,17
2024 - 02 -1 002,08
2024 - 03 -895,61
2024 - 04 -1 558,94
2024 - 05 2 308,61
2024 - 06 -802,22
2024 - 07 -1 085,11
2024 - 08 -1 045,39
2024 - 09 -830,36
2024 - 10 -848,34
2024 - 11 -890,96



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies