FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty CEMBRA K+V s.r.o.
IČ DPH: SK2023948344

  • Účtovné výkazy
  • Exekúcie
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  CEMBRA K+V s.r.o.
Ulica a číslo:  Pod lipami 861
Mesto:  Liptovský Hrádok, 03301
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  47422807
DIČ:  2023948344
IČ DPH:  SK2023948344
SK NACE:  49410 Nákladná cestná doprava
Založená 11 rokov
Vznik:  14.11.2013
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK9356000000001668997001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
CEMBRA K+V s.r.o. , Pod lipami 107, 03301 Liptovský Hrádok
CEMBRA K+V s.r.o. , Pod lipami 107/12, 03301 Liptovský Hrádok
CEMBRA K + V s.r.o. , Pod Lipami 861, Liptovský Hrádok
CEMBRA K+V s.r.o. , Pod lipami 107/12, Liptovský Hrádok

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 01.01.2014 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK5981805002408122104912

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 6 143,30
2018 - 01 650,27
2018 - 02 -191,58
2018 - 03 -181,33
2018 - 04 -3 408,72
2018 - 05 8 959,86
2018 - 06 194,54
2018 - 07 -48,70
2018 - 08 -118,21
2018 - 09 166,35
2018 - 10 -1 211,40
2018 - 11 1 924,75
2018 - 12 606,35
2019 - 01 -114,66
2019 - 02 -164,65
2019 - 03 -77,87
2019 - 04 641,83
2019 - 05 2 365,06
2019 - 06 -287,72
2019 - 07 -542,14
2019 - 08 -159,08
2019 - 09 156,11
2019 - 10 -581,61
2019 - 11 100,00
2019 - 12 -234,45
2020 - 01 -71,06
2020 - 02 -86,81
2020 - 03 461,50
2020 - 04 682,76
2020 - 05 -35,19
2020 - 06 74,48
2020 - 07 -100,05
2020 - 08 -889,98
2020 - 09 -13,52
2020 - 10 66,22
2020 - 11 108,34
2020 - 12 1 733,75
2021 - 01 -974,95
2021 - 02 -18,26
2021 - 03 -359,97
2021 - 04 -152,03
2021 - 05 -12 734,32
2021 - 06 -597,70
2021 - 07 -22,81
2021 - 08 -9,88
2021 - 09 -12,40
2021 - 10 -2 065,76
2021 - 11 -9,96
2021 - 12 -103,25
2022 - 01 -54,12
2022 - 02 -35,47
2022 - 03 -19,00
2022 - 04 -6 544,80
2022 - 05 -6 236,41
2022 - 06 -22,90
2022 - 07 -29,47
2022 - 08 -19,00
2022 - 09 -134,22
2022 - 10 -3 852,97
2022 - 11 -6 520,94
2022 - 12 222,44
2023 - 01 -10,60
2023 - 02 -23,00
2023 - 03 -7 610,94
2023 - 04 -11 278,50
2023 - 05 -6 469,90
2023 - 06 -3 383,00
2023 - 07 -23,00
2023 - 08 -33,00
2023 - 09 -23,00
2023 - 10 -109,00
2023 - 11 -23,00
2023 - 12 -129,33
2024 - 01 -26,30
2024 - 02 -23,01
2024 - 03 -31,00
2024 - 04 459,60
2024 - 05 -715,29
2024 - 06 -27,00
2024 - 07 -31,00
2024 - 08 -27,00
2024 - 09 -27,00
2024 - 10 -123,00
2024 - 11 -27,00



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies