Názov: | AIOS s.r.o. |
Ulica a číslo: | Hodonínska 1296/2 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Lamač, 84103 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48019097 |
DIČ: | 2024180125 |
IČ DPH: | SK2024180125 |
SK NACE: | 01610 Služ.súvis.s pestovaním |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 16.01.2015 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK6209000000005065820977 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK8311000000002941056179 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
AIOS s.r.o. , Voderadská 54, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou
AIOS s.r.o. , Hodonínska 1296, 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
AIOS s.r.o. , Hodonínska 1296/2, Bratislava
Individuálny účet na finančnej správe:
SK0781805002408123401089
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2019 - 08 | -194,41 | |
2019 - 09 | -77,56 | |
2019 - 10 | 264,34 | |
2019 - 11 | 62,61 | |
2019 - 12 | 50,75 | |
2020 - 01 | -18,45 | |
2020 - 02 | -73,17 | |
2020 - 03 | -62,81 | |
2020 - 04 | 45,44 | |
2020 - 05 | -5,79 | |
2020 - 06 | -2,91 | |
2020 - 07 | 363,89 | |
2020 - 08 | 428,76 | |
2020 - 09 | 80,90 | |
2020 - 10 | 273,56 | |
2020 - 11 | -523,23 | |
2020 - 12 | 6 256,58 | |
2021 - 01 | -801,43 | |
2021 - 02 | -358,21 | |
2021 - 03 | 5 356,57 | |
2021 - 04 | -676,42 | |
2021 - 05 | -1 374,00 | |
2021 - 06 | 121,65 | |
2021 - 07 | 540,76 | |
2021 - 08 | 12,49 | |
2021 - 09 | 306,23 | |
2021 - 10 | 292,01 | |
2021 - 11 | 622,09 | |
2021 - 12 | -344,93 | |
2022 - 01 | -334,13 | |
2022 - 02 | -1 071,10 | |
2022 - 03 | 1 269,83 | |
2022 - 04 | -1 431,02 | |
2022 - 05 | -1 728,12 | |
2022 - 06 | 3 215,09 | |
2022 - 07 | 695,27 | |
2022 - 08 | -3 354,57 | |
2022 - 09 | -1 209,43 | |
2022 - 10 | -365,53 | |
2022 - 11 | -163,25 | |
2022 - 12 | -714,06 | |
2023 - 01 | -1 234,81 | |
2023 - 02 | -2 754,05 | |
2023 - 03 | -2 263,77 | |
2023 - 04 | -4 459,68 | |
2023 - 05 | -5 942,11 | |
2023 - 06 | -389,61 | |
2023 - 07 | -3 466,91 | |
2023 - 08 | 967,99 | |
2023 - 09 | -3 539,27 | |
2023 - 10 | -3 467,17 | |
2023 - 11 | -5 020,77 | |
2023 - 12 | -5 239,52 | |
2024 - 01 | ||
2024 - 02 | ||
2024 - 03 | ||
2024 - 04 | ||
2024 - 05 | ||
2024 - 06 | ||
2024 - 07 | ||
2024 - 08 | ||
2024 - 09 | ||
2024 - 10 | ||
2024 - 11 | ||
2024 - 12 | ||
2025 - 01 | ||
2025 - 02 |