FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty Kino Invest, s.r.o.
IČ DPH: SK2120111268

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Kino Invest, s.r.o.
Ulica a číslo:  Námestie republiky 5994/32
Mesto:  Lučenec, 98401
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  48235181
DIČ:  2120111268
IČ DPH:  SK2120111268
SK NACE:  90020 Podpor.scénické čin.
Založená 9 rokov
Vznik:  15.07.2015
Veľkosť:  5-9 zamestnancov
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK3511000000002947007896 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK1609000000005081025973 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Kino Invest, s.r.o. , Námestie republiky 5994, 98401 Lučenec
Kino Invest, s.r.o. , Moskovská 2333, 97404 Banská Bystrica
Kino Invest, s.r.o. , Moskovská 2333/4, 97404 Banská Bystrica

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 22.09.2015 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK1081805002408131387336

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 -8 159,65
2018 - 01 8 207,86
2018 - 02 2 960,69
2018 - 03 6 035,96
2018 - 04 3 727,21
2018 - 05 4 157,08
2018 - 06 2 965,26
2018 - 07 9 328,64
2018 - 08 1 582,12
2018 - 09 3 020,84
2018 - 10 5 032,95
2018 - 11 10 663,56
2018 - 12 5 089,91
2019 - 01 7 372,95
2019 - 02 10 766,88
2019 - 03 8 185,87
2019 - 04 7 607,83
2019 - 05 4 480,12
2019 - 06 2 611,77
2019 - 07 10 972,88
2019 - 08 9 425,29
2019 - 09 5 401,91
2019 - 10 9 387,26
2019 - 11 11 344,32
2019 - 12 13 908,15
2020 - 01 11 017,24
2020 - 02 21 751,01
2020 - 03 -4 418,63
2020 - 04 -4 951,17
2020 - 05 -4 766,60
2020 - 06 -5 265,07
2020 - 07 4 158,84
2020 - 08 4 206,48
2020 - 09 1 351,34
2020 - 10 -2 651,51
2020 - 11 -4 065,88
2020 - 12 -3 994,22
2021 - 01 -4 013,46
2021 - 02 -5 137,52
2021 - 03 -2 781,15
2021 - 04 -1 585,54
2021 - 05 -4 041,41
2021 - 06 4 231,72
2021 - 07 6 411,87
2021 - 08 13 944,14
2021 - 09 2 465,11
2021 - 10 5 161,74
2021 - 11 -868,85
2021 - 12 -5 049,26
2022 - 01 -441,83
2022 - 02 2 778,60
2022 - 03 11 278,63
2022 - 04 11 693,77
2022 - 05 3 217,59
2022 - 06 4 182,36
2022 - 07 12 177,63
2022 - 08 8 190,45
2022 - 09 7 130,96
2022 - 10 6 618,21
2022 - 11 5 478,51
2022 - 12 9 082,78
2023 - 01 10 615,32
2023 - 02 12 060,96
2023 - 03 8 128,91
2023 - 04 10 476,90
2023 - 05 6 486,35
2023 - 06 4 855,82
2023 - 07 16 839,14
2023 - 08 16 176,37
2023 - 09 6 304,73
2023 - 10 7 199,62
2023 - 11 7 918,69
2023 - 12 11 449,40
2024 - 01 11 058,95
2024 - 02 12 140,40
2024 - 03 9 723,37
2024 - 04 2 178,96
2024 - 05 2 649,69
2024 - 06 9 520,16
2024 - 07 19 440,04
2024 - 08 18 508,91
2024 - 09 6 075,64
2024 - 10 2 848,67
2024 - 11 10 292,73



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies