FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty ToSeLi s.r.o.
IČ DPH: SK2120283176

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  ToSeLi s.r.o.
Adresa:  05912 Švábovce 321
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50344170
DIČ:  2120283176
IČ DPH:  SK2120283176
SK NACE:  41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Založená 9 rokov
Vznik:  26.05.2016
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK1983300000002701010729 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 01.07.2018 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK8281805002408132651987

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2018 - 07 -1 586,02
2018 - 08 -543,55
2018 - 09 -155,31
2018 - 10 -437,80
2018 - 11 -1 048,61
2018 - 12 -424,16
2019 - 01 -425,64
2019 - 02 -565,46
2019 - 03 -461,28
2019 - 04 -542,66
2019 - 05 -976,37
2019 - 06 1 029,52
2019 - 07 -562,45
2019 - 08 -29,26
2019 - 09 -2 113,99
2019 - 10 -1 683,45
2019 - 11 -1 273,12
2019 - 12 -255,08
2020 - 01 -595,07
2020 - 02 -432,04
2020 - 03 -763,31
2020 - 04 -2 089,96
2020 - 05 -492,61
2020 - 06 -3 703,17
2020 - 07 1 561,86
2020 - 08 1 379,16
2020 - 09 -1 242,10
2020 - 10 -866,74
2020 - 11 -49,85
2020 - 12 1 386,14
2021 - 01 -677,73
2021 - 02 -483,51
2021 - 03 -16,70
2021 - 04 -2 556,98
2021 - 05 -608,46
2021 - 06 -3 006,25
2021 - 07 1 667,76
2021 - 08 -618,42
2021 - 09 -236,57
2021 - 10 1 333,57
2021 - 11 -355,21
2021 - 12 -204,01
2022 - 01 -1 237,06
2022 - 02 -1 139,94
2022 - 03 -819,38
2022 - 04 -948,11
2022 - 05 -1 392,21
2022 - 06 -1 282,77
2022 - 07 -1 004,41
2022 - 08 -851,46
2022 - 09 -942,48
2022 - 10 -846,72
2022 - 11 -169,78
2022 - 12 -274,02
2023 - 01 -505,87
2023 - 02 -797,96
2023 - 03 -699,70
2023 - 04 -335,37
2023 - 05 -949,83
2023 - 06 -528,10
2023 - 07 -578,41
2023 - 08 -1 327,61
2023 - 09 -888,96
2023 - 10 -743,04
2023 - 11 -727,87
2023 - 12 -453,34
2024 - 01 -725,74
2024 - 02 -1 064,50
2024 - 03 181,68
2024 - 04 -611,01
2024 - 05 -216,93
2024 - 06 3 321,78
2024 - 07 1 239,21
2024 - 08 -680,04
2024 - 09 -2 112,19
2024 - 10 -940,01
2024 - 11 -440,97



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies