FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty Hostinec Stráže, s.r.o.
IČ DPH: SK2120325174

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Hostinec Stráže, s.r.o.
Ulica a číslo:  Stráž 2189/5
Mesto:  Zvolen, 96001
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50454218
DIČ:  2120325174
IČ DPH:  SK2120325174
SK NACE:  56300 Služby pohostinstiev
Založená 8 rokov
Vznik:  04.08.2016
Veľkosť:  20-24 zamestnancov
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK9175000000004024201227 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK8411110000001522753004 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Hostinec Stráže, s.r.o. , Stráž 2189, 96001 Zvolen

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 29.03.2017 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK6181805002408132978867

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 2 881,10
2018 - 01 4 466,45
2018 - 02 3 238,61
2018 - 03 4 300,97
2018 - 04 2 836,49
2018 - 05 6 917,42
2018 - 06 4 974,15
2018 - 07 3 054,81
2018 - 08 11 302,53
2018 - 09 4 300,70
2018 - 10 5 711,54
2018 - 11 3 472,23
2018 - 12 10 903,95
2019 - 01 6 332,80
2019 - 02 6 022,75
2019 - 03 -11 430,34
2019 - 04 8 358,24
2019 - 05 9 713,27
2019 - 06 10 540,12
2019 - 07 10 880,15
2019 - 08 14 747,85
2019 - 09 9 257,36
2019 - 10 6 850,80
2019 - 11 11 343,28
2019 - 12 4 918,85
2020 - 01 9 840,04
2020 - 02 11 266,75
2020 - 03 2 693,00
2020 - 04
2020 - 05 -32,55
2020 - 06 9 508,45
2020 - 07 14 701,19
2020 - 08 17 236,65
2020 - 09 11 383,91
2020 - 10 2 286,04
2020 - 11 -364,11
2020 - 12 -28 854,11
2021 - 01
2021 - 02 -382,18
2021 - 03
2021 - 04 -584,00
2021 - 05 6 836,01
2021 - 06 11 182,67
2021 - 07 16 527,86
2021 - 08 17 701,91
2021 - 09 10 867,42
2021 - 10 8 513,67
2021 - 11 994,45
2021 - 12 -655,93
2022 - 01 3 788,69
2022 - 02 5 292,89
2022 - 03 8 326,40
2022 - 04 9 994,62
2022 - 05 14 214,56
2022 - 06 15 108,14
2022 - 07 14 411,89
2022 - 08 13 253,88
2022 - 09 10 679,42
2022 - 10 9 450,88
2022 - 11 -1 541,88
2022 - 12 -876,67
2023 - 01 2 011,56
2023 - 02 1 439,58
2023 - 03 1 909,52
2023 - 04 3 923,22
2023 - 05 2 849,50
2023 - 06 -823,21
2023 - 07 1 877,82
2023 - 08 39,83
2023 - 09 2 710,50
2023 - 10 777,44
2023 - 11 -4 376,91
2023 - 12 -2 060,50
2024 - 01 -7 824,28
2024 - 02 3 332,23
2024 - 03 5 000,46
2024 - 04 3 123,99
2024 - 05 671,04
2024 - 06 -2 482,76
2024 - 07 2 666,70
2024 - 08 6 535,56
2024 - 09 4 537,72
2024 - 10 2 488,38
2024 - 11 3 441,53
2024 - 12 -1 922,32
2025 - 01 -923,77
2025 - 02 258,58



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies