FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty BpV Real Estate, s.r.o.
IČ DPH: SK2120568098

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.

Subjekt

Názov:  BpV Real Estate, s.r.o.
Ulica a číslo:  Fándlyho 8
Mesto:  Dubnica nad Váhom, 01841
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  51022419
DIČ:  2120568098
IČ DPH:  SK2120568098
SK NACE:  68310 Realitné kancelárie
Založená 8 rokov
Vznik:  01.08.2017
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK3611000000002948043450 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Home4U agency, s.r.o. , Fándlyho 8, 01841 Dubnica nad Váhom
Home4U agency, s.r.o. , Fándlyho 8, Dubnica nad Váhom

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 01.04.2018 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK9881805002408134587819

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2018 - 04 -573,64
2018 - 05 -5 787,01
2018 - 06 -2 279,45
2018 - 07 -1 985,81
2018 - 08 -1 348,80
2018 - 09 -9 368,73
2018 - 10 -1 255,25
2018 - 11 -46 795,72
2018 - 12 -1 863,05
2019 - 01 -1 520,03
2019 - 02 -3 192,44
2019 - 03 -3 316,86
2019 - 04 -3 452,19
2019 - 05 -2 858,41
2019 - 06 -2 271,35
2019 - 07 -2 719,50
2019 - 08 -1 923,95
2019 - 09 -2 983,98
2019 - 10 -3 399,43
2019 - 11 -1 712,63
2019 - 12 -4 577,74
2020 - 01 19 239,60
2020 - 02 3 686,20
2020 - 03 -2 077,52
2020 - 04 -3 101,17
2020 - 05 -3 473,78
2020 - 06 -1 796,62
2020 - 07 -2 201,31
2020 - 08 22 234,90
2020 - 09 -1 317,75
2020 - 10 -2 186,14
2020 - 11 -2 625,04
2020 - 12 -2 820,90
2021 - 01 -889,38
2021 - 02 -1 016,47
2021 - 03 -3 546,89
2021 - 04 -2 417,63
2021 - 05 -2 806,08
2021 - 06 -5 863,43
2021 - 07 -1 136,71
2021 - 08 -4 011,26
2021 - 09 -2 103,10
2021 - 10 -3 224,19
2021 - 11 -3 968,79
2021 - 12 -6 296,82
2022 - 01 -2 559,66
2022 - 02 -8 823,77
2022 - 03 -2 508,29
2022 - 04 -4 248,91
2022 - 05 -3 800,89
2022 - 06 -4 302,47
2022 - 07 -1 371,73
2022 - 08 -3 744,21
2022 - 09 -2 828,93
2022 - 10 -2 634,40
2022 - 11 -3 494,78
2022 - 12 -3 465,65
2023 - 01 -2 612,73
2023 - 02 -2 453,96
2023 - 03 -2 637,36
2023 - 04 -2 983,33
2023 - 05 -2 952,53
2023 - 06 -1 925,44
2023 - 07 -3 568,05
2023 - 08 -2 640,04
2023 - 09 -3 776,40
2023 - 10 -3 590,97
2023 - 11 -2 460,18
2023 - 12 -3 440,49
2024 - 01 -2 693,34
2024 - 02 -3 428,13
2024 - 03 -2 874,16
2024 - 04 -2 530,40
2024 - 05 -2 975,91
2024 - 06 -2 507,90
2024 - 07 -3 755,80
2024 - 08 -4 223,25
2024 - 09 -4 494,77
2024 - 10 -3 975,50
2024 - 11 -3 921,86
2024 - 12 -3 845,08
2025 - 01 -2 044,89
2025 - 02 -2 415,87



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies