Názov: | Rules Sport, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Trojičné námestie 121 |
Mesto: | Tvrdošín, 02744 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51801388 |
DIČ: | 2120784358 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 14190 Výroba ost.odevov |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 23.06.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
29.04.2025 | 2025 | 02.05.2025 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.05.2025 | 29.04.2025 | 2025 | 27.06.2025 |
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2018 - 12 | -3 580,10 | |
2019 - 01 | -56,77 | |
2019 - 02 | -119,61 | |
2019 - 03 | -176,98 | |
2019 - 04 | -9,59 | |
2019 - 05 | 50,89 | |
2019 - 06 | -2 088,41 | |
2019 - 07 | -43,49 | |
2019 - 08 | -103,47 | |
2019 - 09 | -47,58 | |
2019 - 10 | -0,09 | |
2019 - 11 | -66,71 | |
2019 - 12 | 50,72 | |
2020 - 01 | -623,23 | |
2020 - 02 | 77,75 | |
2020 - 03 | -326,91 | |
2020 - 04 | -446,03 | |
2020 - 05 | 20,53 | |
2020 - 06 | -72,04 | |
2020 - 07 | -462,54 | |
2020 - 08 | -13,80 | |
2020 - 09 | -209,69 | |
2020 - 10 | -68,81 | |
2020 - 11 | -16,99 | |
2020 - 12 | 8,65 | |
2021 - 01 | -20,00 | |
2021 - 02 | -12,80 | |
2021 - 03 | -7,80 | |
2021 - 04 | -9,60 | |
2021 - 05 | -6,60 | |
2021 - 06 | -53,60 | |
2021 - 07 | -7,40 | |
2021 - 08 | -8,40 | |
2021 - 09 | ||
2021 - 10 | -14,20 | |
2021 - 11 | -6,60 | |
2021 - 12 | -8,40 | |
2022 - 01 | -6,40 | |
2022 - 02 | -6,80 | |
2022 - 03 | -6,60 | |
2022 - 04 | -6,00 | |
2022 - 05 | -6,00 | |
2022 - 06 | -42,00 | |
2022 - 07 | -7,60 | |
2022 - 08 | -6,80 | |
2022 - 09 | -12,00 | |
2022 - 10 | -6,40 | |
2022 - 11 | -8,20 | |
2022 - 12 | -7,40 | |
2023 - 01 | -6,20 | |
2023 - 02 | -8,20 | |
2023 - 03 | -8,00 | |
2023 - 04 | -8,00 | |
2023 - 05 | -8,00 | |
2023 - 06 | -44,80 | |
2023 - 07 | -8,00 | |
2023 - 08 | -8,00 | |
2023 - 09 | -8,00 | |
2023 - 10 | -8,00 | |
2023 - 11 | -8,00 | |
2023 - 12 | -8,00 | |
2024 - 01 | -8,00 | |
2024 - 02 | -10,00 | |
2024 - 03 | -10,00 | |
2024 - 04 | -10,00 | |
2024 - 05 | -10,00 | |
2024 - 06 | -42,00 | |
2024 - 07 | -10,00 | |
2024 - 08 | -10,00 | |
2024 - 09 | -10,00 | |
2024 - 10 | ||
2024 - 11 |