FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty AUTOJUMI, s.r.o.
IČ DPH: SK2120912464

  • Účtovné výkazy
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  AUTOJUMI, s.r.o.
Ulica a číslo:  Korabinského 67
Mesto:  Ľubotice, 08006
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  52148262
DIČ:  2120912464
IČ DPH:  SK2120912464
SK NACE:  49410 Nákladná cestná doprava
Založená 6 rokov
Vznik:  22.01.2019
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK6302000000004060417455 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 28.01.2019 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK3481805002408136464951

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2019 - 01 166,76
2019 - 02 -1 900,38
2019 - 03 -1 613,91
2019 - 04 -864,11
2019 - 05 674,49
2019 - 06 -952,05
2019 - 07 575,92
2019 - 08 979,68
2019 - 09 890,95
2019 - 10 702,60
2019 - 11 892,39
2019 - 12 1 219,51
2020 - 01 691,14
2020 - 02 693,35
2020 - 03 596,66
2020 - 04 853,32
2020 - 05 158,99
2020 - 06 686,34
2020 - 07 812,22
2020 - 08 931,73
2020 - 09 527,22
2020 - 10 -6 312,67
2020 - 11 1 031,60
2020 - 12 764,19
2021 - 01 206,44
2021 - 02 677,22
2021 - 03 275,14
2021 - 04 634,20
2021 - 05 935,29
2021 - 06 1 292,97
2021 - 07 880,27
2021 - 08 539,65
2021 - 09 -412,42
2021 - 10 1 456,25
2021 - 11 502,41
2021 - 12 1 535,59
2022 - 01 717,37
2022 - 02 865,94
2022 - 03 995,06
2022 - 04 490,04
2022 - 05 1 461,47
2022 - 06 1 334,62
2022 - 07 1 196,47
2022 - 08 797,82
2022 - 09 25,10
2022 - 10 865,29
2022 - 11 1 665,22
2022 - 12 977,74
2023 - 01 847,35
2023 - 02 1 601,17
2023 - 03 155,07
2023 - 04 -9,56
2023 - 05 835,19
2023 - 06 27,09
2023 - 07 1 127,07
2023 - 08 1 301,44
2023 - 09 344,73
2023 - 10 1 700,08
2023 - 11 1 124,97
2023 - 12 1 056,42
2024 - 01 1 731,93
2024 - 02 923,40
2024 - 03 738,74
2024 - 04 1 403,15
2024 - 05 1 312,39
2024 - 06 -905,41
2024 - 07 1 763,35
2024 - 08 842,63
2024 - 09 772,93
2024 - 10 760,57
2024 - 11 1 619,51



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies