Názov: | Biznis Trend s.r.o. |
Ulica a číslo: | Bancíkovej 1/A |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Ružinov, 82103 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52200795 |
DIČ: | 2120933144 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 07.02.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Biznis Trend s.r.o. , Klincová 35, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Biznis Trend s.r.o. , Bancíkovej 1, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
23.05.2023 | 2023 | 27.09.2024 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.10.2024 | 23.05.2023 | 2023 | 22.08.2025 |
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2019 - 08 | 234,83 | |
2019 - 09 | -922,19 | |
2019 - 10 | -22,85 | |
2019 - 11 | -1 614,60 | |
2019 - 12 | -60,00 | |
2020 - 01 | -777,15 | |
2020 - 02 | -7,92 | |
2020 - 03 | 12,09 | |
2020 - 04 | -12,93 | |
2020 - 05 | 596,35 | |
2020 - 06 | 926,00 | |
2020 - 07 | 235,66 | |
2020 - 08 | 28,79 | |
2020 - 09 | -614,04 | |
2020 - 10 | -378,33 | |
2020 - 11 | 267,41 | |
2020 - 12 | -30,00 | |
2021 - 01 | ||
2021 - 02 | -174,83 | |
2021 - 03 | -191,62 | |
2021 - 04 | -212,28 | |
2021 - 05 | -294,51 | |
2021 - 06 | -165,06 | |
2021 - 07 | -249,03 | |
2021 - 08 | 490,58 | |
2021 - 09 | 250,40 | |
2021 - 10 | 221,13 | |
2021 - 11 | -181,29 | |
2021 - 12 | -125,78 | |
2022 - 01 | 126,01 | |
2022 - 02 | 63,35 | |
2022 - 03 | 16,12 | |
2022 - 04 | -2,10 | |
2022 - 05 | -257,00 | |
2022 - 06 | -97,26 | |
2022 - 07 | 135,76 | |
2022 - 08 | 483,32 | |
2022 - 09 | 76,49 | |
2022 - 10 | 253,71 | |
2022 - 11 | 10,99 | |
2022 - 12 | 170,00 | |
2023 - 01 | 165,00 | |
2023 - 02 | 241,67 | |
2023 - 03 | 110,00 | |
2023 - Q2 | 1 073,54 | |
2023 - Q3 | -30,00 | |
2023 - Q4 |