Názov: | NOVA STEEL, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Veľký Báb 299 |
Mesto: | Báb, 95134 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52609561 |
DIČ: | 2121104645 |
IČ DPH: | SK2121104645 |
SK NACE: | 25990 Výroba ost.kovových výr. |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 28.09.2019 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3356000000006303014001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
NOVA STEEL, s.r.o. , 906, 95136 Lehota
Individuálny účet na finančnej správe:
SK4181805002408137936412
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2020 - 07 | -687,57 | |
2020 - 08 | -134,90 | |
2020 - 09 | -157,00 | |
2020 - 10 | -98,18 | |
2020 - 11 | -104,41 | |
2020 - 12 | -270,21 | |
2021 - 01 | -78,03 | |
2021 - 02 | -350,69 | |
2021 - 03 | -467,10 | |
2021 - 04 | -603,48 | |
2021 - 05 | 266,58 | |
2021 - 06 | -234,02 | |
2021 - 07 | -198,35 | |
2021 - 08 | -3 829,33 | |
2021 - 09 | -134,38 | |
2021 - 10 | -300,09 | |
2021 - 11 | -109,59 | |
2021 - 12 | 1 799,85 | |
2022 - 01 | -194,38 | |
2022 - 02 | -416,45 | |
2022 - 03 | -235,89 | |
2022 - 04 | -202,75 | |
2022 - 05 | -143,08 | |
2022 - 06 | -1 003,19 | |
2022 - 07 | -260,76 | |
2022 - 08 | -159,82 | |
2022 - 09 | -2 357,50 | |
2022 - 10 | -176,35 | |
2022 - 11 | -226,31 | |
2022 - 12 | -242,49 | |
2023 - 01 | -6 830,18 | |
2023 - 02 | -66,38 | |
2023 - 03 | -355,15 | |
2023 - 04 | -326,33 | |
2023 - 05 | -432,55 | |
2023 - 06 | -5 109,98 | |
2023 - 07 | -89,88 | |
2023 - 08 | -193,77 | |
2023 - 09 | -313,75 | |
2023 - 10 | -1 055,23 | |
2023 - 11 | -245,76 | |
2023 - 12 | -138,54 | |
2024 - 01 | -148,10 | |
2024 - 02 | -110,87 | |
2024 - 03 | -390,16 | |
2024 - 04 | -179,63 | |
2024 - 05 | -589,93 | |
2024 - 06 | -288,44 | |
2024 - 07 | -134,55 | |
2024 - 08 | -357,85 | |
2024 - 09 | -5 414,47 | |
2024 - 10 | -927,71 | |
2024 - 11 |