Názov: | Woodsteel SK s. r. o. |
Ulica a číslo: | Priehon 112/37 |
Mesto: | Sebedražie, 97205 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53594126 |
DIČ: | 2121454324 |
IČ DPH: | SK2121454324 |
SK NACE: | 43390 Ost.stav.kompletiz.práce |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 26.03.2021 |
Veľkosť: | 5-9 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK2875000000004028847885 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK8809000000005208281887 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Woodsteel SK s. r. o. , Priehon 112, 97205 Sebedražie
ERG IBD investments s. r. o. , Priehon 112, 97205 Sebedražie
ERG IBD investments s. r. o. , Priehon 112/37, 97205 Sebedražie
Individuálny účet na finančnej správe:
SK5981805002408139844175
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2023 - 12 | -1 873,94 | |
2024 - 01 | -2 009,17 | |
2024 - 02 | -1 317,37 | |
2024 - 03 | -442,91 | |
2024 - 04 | 1 558,58 | |
2024 - 05 | -764,62 | |
2024 - 06 | -11 126,43 | |
2024 - 07 | -1 967,21 | |
2024 - 08 | -7 817,26 | |
2024 - 09 | -3 563,26 | |
2024 - 10 | -3 115,21 | |
2024 - 11 | -785,02 | |
2024 - 12 | -2 475,84 | |
2025 - 01 | ||
2025 - 02 |