FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty BURO, s.r.o.
IČ DPH: SK2820007113

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  BURO, s.r.o.
Adresa:  05302 Domaňovce 201
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  46487778
DIČ:  2820007113
IČ DPH:  SK2820007113
SK NACE:  25720 Výroba zámkov a pántov
Založená 13 rokov
Vznik:  30.12.2011
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK3702000000002982921456 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
BURO s.r.o. , 201, Domaňovce

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 06.02.2015 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK4481805002408090729853

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 -202,57
2018 - 01 -149,91
2018 - 02 -394,54
2018 - 03 -578,73
2018 - 04 -98,36
2018 - 05 -138,61
2018 - 06 -142,86
2018 - 07 -292,54
2018 - 08 -2 105,25
2018 - 09 -187,27
2018 - 10 -178,60
2018 - 11 -360,62
2018 - 12 -248,12
2019 - 01 -341,40
2019 - 02 -155,73
2019 - 03 -276,54
2019 - 04 -145,96
2019 - 05 -1 038,71
2019 - 06 -127,56
2019 - 07 -141,90
2019 - 08 -150,66
2019 - 09 -133,12
2019 - 10 -261,89
2019 - 11 -911,80
2019 - 12 474,20
2020 - 01 -117,27
2020 - 02 -121,38
2020 - 03 -259,12
2020 - 04 -215,79
2020 - 05 -119,30
2020 - 06 -99,16
2020 - 07 -139,59
2020 - 08 -176,12
2020 - 09 -185,44
2020 - 10 -775,10
2020 - 11 -448,64
2020 - 12 555,57
2021 - 01 -127,47
2021 - 02 -405,61
2021 - 03 -209,55
2021 - 04 -653,51
2021 - 05 46,02
2021 - 06 -173,57
2021 - 07 7,86
2021 - 08 792,62
2021 - 09 -1 303,30
2021 - 10 -304,16
2021 - 11 -417,67
2021 - 12 -105,36
2022 - 01 -82,94
2022 - 02 -349,51
2022 - 03 -815,46
2022 - 04 -419,15
2022 - 05 218,52
2022 - 06 -807,97
2022 - 07 -206,83
2022 - 08 -351,58
2022 - 09 -127,88
2022 - 10 -836,07
2022 - 11 -331,05
2022 - 12 -528,92
2023 - 01 66,38
2023 - 02 -173,29
2023 - 03 -163,55
2023 - 04 -214,10
2023 - 05 -613,52
2023 - 06 -209,89
2023 - 07 -369,53
2023 - 08 -475,36
2023 - 09 -147,29
2023 - 10 164,49
2023 - 11 58,92
2023 - 12 -266,12
2024 - 01 -67,14
2024 - 02 -113,52
2024 - 03 1 275,60
2024 - 04 -735,84
2024 - 05 -37,87
2024 - 06 86,28
2024 - 07 -11,08
2024 - 08 -202,22
2024 - 09 1 014,99
2024 - 10 644,48
2024 - 11 -1 229,62
2024 - 12 -207,63
2025 - 01 -89,62
2025 - 02 -613,77



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies