FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Dlh v sociálnej poisťovni Come&Lot, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Účtovné výkazy
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  Come&Lot, s.r.o.
Ulica a číslo:  Nádražná 928 
Mesto:  Veľké Leváre, 90873
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36669831
DIČ:  2022246006
IČ DPH:  SK2022246006
SK NACE:  82990 Ost.pomocné obchod.čin.
Založená 18 rokov
Vznik:  03.09.2006
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK6211110000001081413003 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Come&Lot, s.r.o. , Nádražná 928, 90873 Veľké Leváre
Come&Lot, s.r.o. , Nádražna 928, Veľké Leváre
Come&Lot, s.r.o. , Nádražná 928 0, Veľké Leváre

Graf dlhu na sociálnom poistení

Priebeh dlhu

Od Do Čiastka
08.05.2025 15.05.2025 50 
01.05.2025 01.05.2025 25 
03.04.2025 24.04.2025 50 
07.11.2024 27.03.2025 25 
03.10.2024 03.10.2024 25 
25.01.2024 01.02.2024 25 
18.01.2024 18.01.2024 25 
11.01.2024 11.01.2024 25 
04.01.2024 04.01.2024 25 
28.12.2023 28.12.2023 25 
07.12.2023 21.12.2023 25 
02.11.2023 09.11.2023 25 
12.10.2023 19.10.2023 25 
07.09.2023 14.09.2023 25 
06.07.2023 13.07.2023 25 
11.05.2023 11.05.2023 25 
02.03.2023 02.03.2023 50 
05.01.2023 23.02.2023 25 
08.08.2022 12.08.2022 75 
11.07.2022 02.08.2022 151 
06.06.2022 04.07.2022 126 
16.05.2022 30.05.2022 101 
19.04.2022 09.05.2022 75 
11.04.2022 13.04.2022 101 
21.03.2022 08.04.2022 75 
07.03.2022 16.03.2022 101 
28.02.2022 03.03.2022 75 
20.12.2021 29.12.2021 50 
22.11.2021 14.12.2021 25 
20.09.2021 10.11.2021 25 
19.07.2021 19.08.2021 151 
28.06.2021 16.07.2021 126 
21.06.2021 22.06.2021 151 
31.05.2021 18.06.2021 126 
17.05.2021 26.05.2021 403 
10.05.2021 12.05.2021 377 
03.05.2021 07.05.2021 352 
29.03.2021 29.04.2021 126 
08.03.2021 25.03.2021 101 
08.02.2021 04.03.2021 75 
04.01.2021 05.02.2021 50 
14.12.2020 30.12.2020 25 
22.06.2020 22.06.2020 26 
10.02.2020 20.02.2020 52 
13.01.2020 24.01.2020 104 
08.01.2020 08.01.2020 78 
10.12.2019 10.12.2019 53 
11.11.2019 11.11.2019 78 
07.10.2019 16.10.2019 79 
16.09.2019 16.09.2019 53 
22.08.2019 22.08.2019 52 
15.04.2019 07.05.2019 78 
11.02.2019 22.02.2019 51 
10.12.2018 10.12.2018 52 
15.10.2018 18.10.2018 53 
10.09.2018 27.09.2018 51 
06.08.2018 06.08.2018 26 
16.07.2018 23.07.2018 28 
11.06.2018 25.06.2018 25 
07.05.2018 18.05.2018 92 
16.04.2018 03.05.2018 97 
12.03.2018 12.04.2018 71 
09.03.2018 09.03.2018 45 
12.02.2018 01.03.2018 67 
15.01.2018 15.01.2018 45 




O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies