FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Dlh v sociálnej poisťovni DrevoDom Dobšiná Plus, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Účtovné výkazy
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  DrevoDom Dobšiná Plus, s.r.o.
Ulica a číslo:  SNP 561
Mesto:  Dobšiná, 04925
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  46937765
DIČ:  2023671430
IČ DPH:  SK2023671430
SK NACE:  47190 Ost.maloob.nešpecializ.
Založená 12 rokov
Vznik:  14.12.2012
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK3102000000004699023254 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DrevoDom Dobšiná Plus, s.r.o. , SNP 561, Dobšiná

Graf dlhu na sociálnom poistení

Priebeh dlhu

Od Do Čiastka
09.01.2025 09.01.2025 198 
12.12.2024 25.12.2024 146 
07.11.2024 14.11.2024 137 
11.07.2024 11.07.2024 105 
06.06.2024 06.06.2024 137 
28.03.2024 11.04.2024 692 
22.02.2024 21.03.2024 840 
08.02.2024 15.02.2024 995 
11.01.2024 01.02.2024 154 
07.09.2023 14.09.2023 468 
20.12.2021 24.06.2022 667 
06.12.2021 14.12.2021 645 
18.10.2021 21.10.2021 562 
11.10.2021 15.10.2021 3,23 tis.
13.09.2021 08.10.2021 2,67 tis.
16.08.2021 07.09.2021 2,16 tis.
12.07.2021 13.08.2021 1,64 tis.
07.06.2021 09.07.2021 1,21 tis.
10.05.2021 03.06.2021 1,16 tis.
19.04.2021 07.05.2021 1,1 tis.
15.03.2021 15.04.2021 1,05 tis.
15.02.2021 12.03.2021 994 
11.01.2021 12.02.2021 917 
07.12.2020 08.01.2021 837 
16.11.2020 30.11.2020 768 
12.10.2020 11.11.2020 700 
07.09.2020 08.10.2020 628 
10.08.2020 04.09.2020 548 
06.07.2020 05.08.2020 487 
29.06.2020 03.07.2020 365 
11.05.2020 22.06.2020 185 
06.04.2020 07.05.2020 90 
10.02.2020 11.02.2020 1,21 tis.
13.01.2020 05.02.2020 1,12 tis.
16.12.2019 08.01.2020 1,03 tis.
11.11.2019 10.12.2019 944 
07.10.2019 07.11.2019 863 
16.09.2019 02.10.2019 823 
12.08.2019 12.09.2019 817 
15.07.2019 05.08.2019 810 
10.06.2019 11.07.2019 803 
06.05.2019 06.06.2019 796 
15.04.2019 03.05.2019 789 
11.03.2019 11.04.2019 782 
06.03.2019 06.03.2019 775 
08.02.2019 08.02.2019 768 
07.01.2019 07.01.2019 775 
10.12.2018 10.12.2018 768 
12.11.2018 07.12.2018 761 
15.10.2018 09.11.2018 754 
10.09.2018 09.10.2018 747 
05.09.2018 05.09.2018 740 
06.08.2018 13.08.2018 913 
16.07.2018 01.08.2018 906 
11.06.2018 11.06.2018 740 
07.05.2018 08.06.2018 401 
16.04.2018 03.05.2018 62 
12.03.2018 12.04.2018 55 
12.02.2018 09.03.2018 48 
15.01.2018 07.02.2018 42 
29.12.2017 08.01.2018 35 




O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies