Názov: | zekker, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Košická 52/A |
Mesto: | Bratislava, 82108 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36410098 |
DIČ: | 2020123479 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 16239 Výr.ost.stavebnost.i.n. |
Zrušená 1 rok
|
|
Vznik: | 03.03.2003 |
Zánik: | 25.10.2023 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DEK s.r.o. , Dúbravca 1, 03601 Martin
zekker, s.r.o. , Košická 52, 82108 Bratislava
zekker, s.r.o. , Košická 52/A, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zekker,s.r.o. , Košická 52/A, Bratislava
zekker, s.r.o. , Košická 52/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
DEK s.r.o. , Sučianska cesta 31, 03608 Martin
DEK s.r.o. , Čajkovského 13, 03608 Martin
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. V minulosti bol evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
02.10.2016 | 27.06.2013 | 2013 | 05.09.2025 |
Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname daňových dlžníkov.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 45,7 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 45,7 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 45,7 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 45,7 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 45,7 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 45,7 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 45,7 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 45,7 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 45,7 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 45,7 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 45,7 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 45,7 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 45,7 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 45,7 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 45,7 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 45,7 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 45,7 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 45,7 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 45,7 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 45,7 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 45,5 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 30,7 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 30,7 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 30,7 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 30,7 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 30,8 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 30,8 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 30,8 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 30,8 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 30,8 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 30,8 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 30,8 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 30,8 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 30,8 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 19,8 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 19,8 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 19,9 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 19,9 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 19,9 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 19,9 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 19,9 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 19,9 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 19,9 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 19,9 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2021 | 16,8 tis. |
31.03.2021 | 16,8 tis. |
30.04.2021 | 16,8 tis. |
31.01.2022 | 16,8 tis. |
28.02.2022 | 16,8 tis. |
31.03.2022 | 16,8 tis. |
30.04.2022 | 16,8 tis. |
31.05.2022 | 16,8 tis. |
30.06.2022 | 16,8 tis. |
31.07.2022 | 16,8 tis. |
31.08.2022 | 16,8 tis. |
30.09.2022 | 16,8 tis. |
31.10.2022 | 16,8 tis. |
30.11.2022 | 16,8 tis. |
31.12.2022 | 16,8 tis. |
31.01.2023 | 16,8 tis. |
28.02.2023 | 16,8 tis. |
31.03.2023 | 16,8 tis. |
30.04.2023 | 16,8 tis. |
31.05.2023 | 16,8 tis. |
30.06.2023 | 16,8 tis. |
31.07.2023 | 16,8 tis. |
31.08.2023 | 16,8 tis. |
30.09.2023 | 16,8 tis. |
31.10.2023 | 16,8 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2023 | 3,31 tis. |
31.07.2023 | 3,31 tis. |
31.08.2023 | 3,31 tis. |
30.09.2023 | 3,31 tis. |
31.10.2023 | 3,31 tis. |
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 11.09.2025, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 450 €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
25.02.2020 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
23.04.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
08.04.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Registračné číslo: | Sro 108803/B |
Deň zápisu: | 03.03.2003 |
Základné imanie: | 0 € |
Splatené základné imanie: | 0 € |
Konanie: |
Spoločník | od 26.01.2016 | do 24.10.2023 | EURYDIKA, a.s., Starý Most 336, Most |
Konateľ | od 22.12.2015 | do 24.10.2023 | Vojtěch Jech |
Spoločník | od 05.08.2005 | do 25.01.2016 | Ing. Beáta Freudenberger |
Spoločník | od 03.03.2003 | do 25.01.2016 | Ing. Miroslav Varga |
Konateľ | od 03.03.2003 | do 25.01.2016 | Ing. Miroslav Varga |
Konateľ | od 03.03.2003 | do 25.01.2016 | Ing. Beáta Freudenberger |
Spoločník | od 03.03.2003 | do 04.08.2005 | Ing. Beáta Freudenberger |
Konateľ | od 03.03.2003 | do 04.08.2005 | Ing. Beáta Freudenberger |
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení | od 09.06.2015 | do 24.10.2023 |
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických | od 09.06.2015 | do 24.10.2023 |
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky | od 09.06.2015 | do 24.10.2023 |
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických na druh činnosti : OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na miete budúcej prevádzky v rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu | od 09.06.2015 | do 24.10.2023 |
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií | od 09.06.2015 | do 24.10.2023 |
stavebníctvo v rozsahu voľných živností | od 03.03.2003 | do 24.10.2023 |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | od 03.03.2003 | do 24.10.2023 |
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností | od 03.03.2003 | do 24.10.2023 |
veľkoobchod v rozsahu voľných živností | od 03.03.2003 | do 24.10.2023 |
prenájom hnuteľných vecí | od 03.03.2003 | do 24.10.2023 |
výroba strojov a zariadení okrem výroby zbraní a munície | od 03.03.2003 | do 24.10.2023 |
výroba dielcov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory | od 03.03.2003 | do 24.10.2023 |
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výroby strojov a zariadení | od 03.03.2003 | do 24.10.2023 |
spracúvanie dreva a výrobkov z dreva a korku okrem výroby nábytku, výroba výrokov zo slamy, z prútia a podobných materiálov | od 03.03.2003 | do 24.10.2023 |
prenájom strojov a zariadení bez obsluhy a prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť | od 03.03.2003 | do 24.10.2023 |
predaj, nákup, prenájom nehnuteľností | od 03.03.2003 | do 24.10.2023 |
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb | od 03.03.2003 | do 24.10.2023 |
maloobchod v rozsahu voľných živností | od 03.03.2003 | do 24.10.2023 |
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom iným ako nebezpečným | od 03.03.2003 | do 24.10.2023 |