Názov: | STAMAP, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Budovateľská 59 |
Mesto: | Prešov, 08001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36500607 |
DIČ: | 2021914070 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Zrušená
|
|
Vznik: | 17.12.2004 |
Zánik: | 19.09.2024 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
STAMAP, s.r.o. , Murárska 17, 08001 Prešov
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. V minulosti bol evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
11.04.2018 | 07.10.2017 | 2016 | 25.07.2025 |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname daňových dlžníkov.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 53,5 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 53,5 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 53,5 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 53,5 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 53,5 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 53,5 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 53,5 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 53,5 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 53,5 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 53,5 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 53,5 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 53,5 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 53,5 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 53,5 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 53,5 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 53,5 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 53,5 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 53,5 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 53,5 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 53,5 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 55,8 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 28,9 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 28,9 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 28,9 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 28,9 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 28,9 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 28,9 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 28,9 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 28,9 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 29,7 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 29,7 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 29,7 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 29,7 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 29,7 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 23,1 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 23,1 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 23,1 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 23,1 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 23,1 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 23,1 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 23,1 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 23,1 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 23,8 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 23,8 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 23,8 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 23,8 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 22,5 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 22,5 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 22,5 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 22,5 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 22,5 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 22,5 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 22,5 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 22,5 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 22,5 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2021 | 2,11 tis. |
31.03.2021 | 2,11 tis. |
30.04.2021 | 2,11 tis. |
31.01.2022 | 2,11 tis. |
28.02.2022 | 2,11 tis. |
31.03.2022 | 2,11 tis. |
30.04.2022 | 2,11 tis. |
31.05.2022 | 2,11 tis. |
30.06.2022 | 2,11 tis. |
31.07.2022 | 2,11 tis. |
31.08.2022 | 2,11 tis. |
30.09.2022 | 2,11 tis. |
31.10.2022 | 2,11 tis. |
30.11.2022 | 2,11 tis. |
31.12.2022 | 2,11 tis. |
31.01.2023 | 2,11 tis. |
28.02.2023 | 2,11 tis. |
31.03.2023 | 2,11 tis. |
30.04.2023 | 2,11 tis. |
31.05.2023 | 2,11 tis. |
30.06.2023 | 2,11 tis. |
31.07.2023 | 2,11 tis. |
31.08.2023 | 2,11 tis. |
30.09.2023 | 2,11 tis. |
31.10.2023 | 2,11 tis. |
30.11.2023 | 2,11 tis. |
31.12.2023 | 2,11 tis. |
31.01.2024 | 2,11 tis. |
29.02.2024 | 2,11 tis. |
31.03.2024 | 2,11 tis. |
30.04.2024 | 2,11 tis. |
31.05.2024 | 2,11 tis. |
30.06.2024 | 2,11 tis. |
31.07.2024 | 2,11 tis. |
31.08.2024 | 2,11 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 18.07.2025, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 345 €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
24.07.2020 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 165 |
05.11.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
24.07.2020 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 30 |
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
12.08.2014 | PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Zelené inovácie v priemysle | 2,91 mil. |
09.08.2012 | Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne, alebo chráneného pracoviska podľa §56 zákona č.5/2004 Z.z. | 14,9 tis. |
27.02.2012 | ZMLUVA O DIELO | 9,88 tis. |
01.01.0001 | Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej drevnej štiepky | 3 tis. |
01.01.0001 | Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej drevnej štiepky | 30 tis. |
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
09.06.2025 - 09.06.2025 | 1 | 9CbR/13/2025 |
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
01.12.2022 - 01.12.2022 | 1 | 212EX 353/18 |
01.12.2022 - 01.12.2022 | 1 | 212EX 443/18 |
25.10.2021 - 25.10.2021 | 1 | 212EX 5/18 |
27.09.2018 - 27.09.2018 | 1 | 212EX 142/2017 |
09.07.2018 - 09.07.2018 | 1 | 212EX142/17 |
Registračné číslo: | Sro 15701/P |
Deň zápisu: | 17.12.2004 |
Základné imanie: | 0 € |
Splatené základné imanie: | 0 € |
Konanie: |
Spoločník | od 10.03.2010 | do 18.09.2024 | Marián Kurhajec |
Konateľ | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 | Marián Kurhajec |
Spoločník | od 10.03.2010 | do 30.09.2014 | PhDr. Lenka Kurhajcová |
Spoločník | od 10.03.2010 | do 30.09.2014 | Ing. Lucia Kurhajcová |
Spoločník | od 17.12.2004 | do 09.03.2010 | Lenka Kurhajcová |
Spoločník | od 17.12.2004 | do 09.03.2010 | Marián Kurhajec |
Spoločník | od 17.12.2004 | do 09.03.2010 | Lucia Kurhajcová |
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva | od 01.10.2014 | do 18.09.2024 |
výroba výrobkov z papiera a kartónu | od 01.10.2014 | do 18.09.2024 |
prenájom hnuteľných vecí | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
vypracovanie štúdií regionálneho rozvoja, vypracovanie regionálnych projektov | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
asfaltérske práce | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
automatizované spracovanie údajov | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva,vína a destilátov | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
čistiace a upratovacie práce | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
poskytovanie služieb cez internet | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
faktoring a forfaiting | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
prevádzkovanie parkoviska | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
práce vykonávané strojnými mechanizmami | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
podnikateľské poradenstvo | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
pilčícke práce | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
reklamná a propagačná činnosť | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom) | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení | od 17.12.2004 | do 18.09.2024 |