Názov: | LEEF Banská Bystrica s.r.o. |
Ulica a číslo: | Špitálska 25 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81108 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36284432 |
DIČ: | 2022158754 |
SK NACE: | 73110 Reklamné agentúry |
Založená 19 rokov
|
|
Vznik: | 09.03.2006 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
LEEF Banská Bystrica s.r.o. , Palisády 36, 81106 Bratislava
LEEF Banská Bystrica s.r.o. , Špitálska 25, 81108 Bratislava
LEEF Banská Bystrica s.r.o. , Laurinská 2, 81101 Bratislava
LEEF Banská Bystrica s.r.o. , Larinská 2, 81101 Bratislava
LEEF Banská Bystrica s.r.o. , Lermontovova 18, 81105 Bratislava
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.08.2025 s dlžnou čiastkou 874 €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 1,42 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 1,42 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 1,42 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 1,42 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 1,42 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 1,42 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 1,42 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 1,42 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 1,42 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 1,42 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 1,42 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 1,42 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 1,42 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 1,42 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 1,42 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 1,42 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 1,42 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 1,42 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 1,42 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 1,42 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 1,42 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 1,71 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 1,23 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 1,23 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 1,23 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 1,23 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 1,29 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 1,29 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 1,29 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 1,29 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 1,29 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 1,29 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 1,29 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 1,29 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 1,29 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 814 |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 814 |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 814 |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 874 |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 874 |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 874 |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 874 |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 874 |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 874 |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 874 |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 874 |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 874 |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 874 |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 874 |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 874 |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 1,81 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 1,81 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 1,81 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 1,81 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 1,81 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 1,81 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 1,81 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 1,81 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 874 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 874 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | 874 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | 874 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | 874 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | 874 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | 874 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | 874 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | 874 |
31.08.2025 | 31.08.2025 | 874 |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Registračné číslo: | Sro/39712/B |
Deň zápisu: | 09.03.2006 |
Spoločník | od 26.08.2010 | Letterstone Emerging Europe Fund Limited, Frances House, Sir William Place , St. Peter Port, Guernsey | |
Konateľ | od 27.11.2008 | Simon Hill | |
Spoločník | od 31.12.2008 | do 25.08.2010 | Letterstone Emerging Europe Fund PCC Limited, Frances House, Sir William Place , St. Peter Port, Guernsey |
Konateľ | od 27.11.2008 | do 11.03.2009 | Matthew John Cock |
Spoločník | od 24.03.2006 | do 30.12.2008 | LETTERSTONE EMERGING FUND LIMITED, Frances House, Sir William Place , St. Peter Port, Guernsey |
Konateľ | od 21.05.2007 | do 27.11.2008 | Ing. Ivan Zatloukal |
Konateľ | od 14.03.2006 | do 21.05.2007 | William John BUCKINGHAM - BURR |
Konateľ | od 09.03.2006 | do 23.03.2006 | JUDr. Renát Dvorecký |
Spoločník | od 09.03.2006 | do 23.03.2006 | JUDr. Renát Dvorecký |
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti | od 09.03.2006 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) | od 09.03.2006 | |
organizovanie vzdelávacích podujatí, konferencií, veľtrhov, seminárov a školení | od 09.03.2006 | |
reklamná a propagačná činnosť | od 09.03.2006 | |
administratívne a kancelárske práce | od 09.03.2006 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) | od 09.03.2006 | |
prieskum trhu a verejnej mienky | od 09.03.2006 | |
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti | od 09.03.2006 | |
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti | od 09.03.2006 | |
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí | od 09.03.2006 |