Názov: | SOLAR SOLUTIONS SLOVAKIA s.r.o. |
Ulica a číslo: | Karpatské námestie 10A |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Rača, 83106 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 44904801 |
DIČ: | 2022871620 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 15 rokov
|
|
Vznik: | 13.08.2009 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SOLAR SOLUTIONS SLOVAKIA s.r.o. , Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
SOLAR SOLUTIONS SLOVAKIA s.r.o. , 173, 03483 Bešeňová
SOLAR SOLUTIONS SLOVAKIA s.r.o. , Dunajské nábrežie 14, 94505 Komárno
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. V minulosti bol evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.06.2018 | 23.03.2018 | 2017 | 06.06.2025 |
Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 30.04.2025 s dlžnou čiastkou 300 €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 477 |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 477 |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 477 |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 477 |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 477 |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 477 |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 477 |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 477 |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 477 |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 477 |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 477 |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 477 |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 477 |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 477 |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 477 |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 477 |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 477 |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 477 |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 477 |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 477 |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 477 |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 477 |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 477 |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 477 |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 477 |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 537 |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 537 |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 537 |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 537 |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 537 |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 537 |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 537 |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 537 |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 537 |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 537 |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 537 |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 537 |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 537 |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 597 |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 597 |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 597 |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 597 |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 597 |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 597 |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 597 |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 597 |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 597 |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 597 |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 597 |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 657 |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 657 |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 657 |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 657 |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 657 |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 657 |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 657 |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 657 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 657 |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 480 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 300 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | 300 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | 300 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | 300 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | 300 |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Registračné číslo: | Sro/122876/B |
Deň zápisu: | 13.08.2009 |
Spoločník | od 13.07.2017 | Georgi Petkanov Todorov | |
Konateľ | od 28.06.2017 | Georgi Petkanov Todorov | |
Spoločník | od 05.03.2011 | do 12.07.2017 | Suzy Einramhof |
Konateľ | od 23.02.2011 | do 12.07.2017 | Suzy Einramhof |
Spoločník | od 21.01.2011 | do 04.03.2011 | Zuzana Forróová |
Konateľ | od 17.05.2010 | do 04.03.2011 | Adrián Horváth |
Konateľ | od 13.08.2009 | do 04.03.2011 | Ernő Tőkés |
Spoločník | od 13.08.2009 | do 04.03.2011 | Péter Barta |
Spoločník | od 13.08.2009 | do 04.03.2011 | Ernő Tőkés |
Spoločník | od 13.08.2009 | do 20.01.2011 | Zuzana Forróová |
Konateľ | od 13.08.2009 | do 28.05.2010 | Zuzana Forróová |
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja | od 14.08.2014 | |
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 | od 22.08.2012 | |
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied | od 27.07.2011 | |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti | od 13.08.2009 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | od 13.08.2009 | |
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení | od 13.08.2009 | |
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie | od 13.08.2009 | |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | od 13.08.2009 | |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | od 13.08.2009 | |
montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení | od 13.08.2009 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | od 13.08.2009 | |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod | od 13.08.2009 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | od 13.08.2009 | |
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly | od 13.08.2009 |