Názov: | Overland s. r. o. |
Ulica a číslo: | Vajanského nábrežie 5 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81102 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46430393 |
DIČ: | 2023379424 |
IČ DPH: | SK2023379424 |
SK NACE: | 47990 Ost.maloob.mimo predajní |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 22.11.2011 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK4711000000002940056951 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Overland s. r. o. , Vajanského nábrežie 5, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Overland s.r.o. , Vajanského nábrežie 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Overland s. r. o. , Klariská 7, 81103 Bratislava
Subjekt je plátcom DPH od 15.02.2019 podľa §4.
Je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
07.09.2023 | 2022 | 13.06.2025 |
Individuálny účet na finančnej správe:
SK8681805002408090585925
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 30.04.2025 s dlžnou čiastkou 204 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 9,08 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 9,08 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 7,79 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 7,79 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 7,79 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 7,79 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 7,79 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 6,76 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 6,76 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 6,76 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 6,11 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 6,14 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 6,14 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 6,14 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 6,11 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 7,54 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 7,54 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 7,54 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 4,24 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 2,74 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 2,74 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 2,74 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 2,74 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 2,74 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 2,74 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 1,74 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 1,94 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 2,32 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 25,7 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 25,7 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 40,4 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 40,2 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 53,1 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 65,6 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 82,1 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 123 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 124 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 125 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 125 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 169 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 170 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 170 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 170 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 170 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 170 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 201 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 201 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 202 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 202 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 202 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 202 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 202 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 202 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 202 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 202 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 202 tis. |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 202 tis. |
31.01.2025 | 31.01.2025 | 202 tis. |
28.02.2025 | 28.02.2025 | 202 tis. |
31.03.2025 | 31.03.2025 | 202 tis. |
30.04.2025 | 30.04.2025 | 204 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 12.06.2025 s dlžnou čiastkou 990 €.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.09.2022 | 372 |
30.06.2023 | 372 |
31.07.2023 | 372 |
31.08.2023 | 372 |
30.09.2023 | 372 |
31.10.2023 | 372 |
30.11.2023 | 372 |
31.12.2023 | 372 |
31.01.2024 | 372 |
29.02.2024 | 372 |
31.03.2024 | 372 |
30.04.2024 | 372 |
31.05.2024 | 372 |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 12.06.2025, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 3 tis. €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
09.02.2023 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 3 tis. |
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Registračné číslo: | Sro 77227/B |
Deň zápisu: | 22.11.2011 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | Konateľ koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. |
Konateľ | od 21.05.2018 | Drahoš Koky | |
Spoločník | Radoslav Koky Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Spoločník | od 24.05.2022 | Radoslav Koky | |
Konateľ | od 21.05.2018 | Drahoš Koky | |
Spoločník | od 01.06.2018 | do 23.05.2022 | Radoslav Koky |
Konateľ | od 22.11.2011 | do 31.05.2018 | Mgr. Ján Buocik |
Spoločník | od 22.11.2011 | do 31.05.2018 | SLOVAKIA OFFICE s. r. o., Klariská 7, Bratislava |
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | od 01.06.2018 | |
čistiace a upratovacie služby | od 01.06.2018 | |
prípravné práce k realizácii stavby | od 01.06.2018 | |
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | od 01.06.2018 | |
finančný lízing | od 01.06.2018 | |
faktoring a forfaiting | od 01.06.2018 | |
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí | od 01.06.2018 | |
administratívne služby | od 01.06.2018 | |
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | od 01.06.2018 | |
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | od 01.06.2018 | |
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | od 01.06.2018 | |
skladovanie | od 01.06.2018 | |
vedenie účtovníctva | od 01.06.2018 | |
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja | od 01.06.2018 | |
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied | od 01.06.2018 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ | od 22.11.2011 | |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | od 22.11.2011 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | od 22.11.2011 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | od 22.11.2011 | |
prenájom hnuteľných vecí | od 22.11.2011 | |
prieskum trhu a verejnej mienky | od 22.11.2011 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | od 22.11.2011 | |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | od 22.11.2011 | |
reklamné a marketingové služby | od 22.11.2011 | |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | od 22.11.2011 |