Názov: | Sco - VIA spol. s r.o. |
Ulica a číslo: | Veľký Diel 3323 |
Mesto: | Žilina, 01008 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48088561 |
DIČ: | 2120034928 |
IČ DPH: | SK2120034928 |
SK NACE: | 43990 Ost.špecializ.stav.práce |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 18.03.2015 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK1111000000002945001204 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK5975000000004026876578 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Sco - VIA spol. s r.o. , Vysokoškolákov 8511, 01008 Žilina
Sco - Via spol. s r.o. , Na Veľký Diel 3323, 01008 Žilina
Sco - VIA spol. s r.o. , Vysokoškolákov 8511/10, 01008 Žilina
Sco - VIA spol. s r.o. , Vysokoškolákov 8511/10, Žilina
Sco - VIA spol. s r.o. , P.O. Hviezdoslava 709, 01001 Žilina
Sco - VIA spol. s r.o. , P.O.Hviezdoslava 3151/25c, 01001 Žilina
Subjekt je plátcom DPH od 17.04.2015 podľa §4.
Je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
04.05.2024 | 2023 | 13.06.2025 |
Individuálny účet na finančnej správe:
SK0681805002408130050360
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 30.04.2025 s dlžnou čiastkou 10,1 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 1,99 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 1,99 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 1,82 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 1,48 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 3,25 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 5,26 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 6,73 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 8,45 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 9,01 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 9,01 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 9,96 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 9,96 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 9,96 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 9,96 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 9,96 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 9,96 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 9,98 tis. |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 9,98 tis. |
31.01.2025 | 31.01.2025 | 9,98 tis. |
28.02.2025 | 28.02.2025 | 10,1 tis. |
31.03.2025 | 31.03.2025 | 10,1 tis. |
30.04.2025 | 30.04.2025 | 10,1 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 05.06.2025 s dlžnou čiastkou 9 €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.05.2025 s dlžnou čiastkou 4,7 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.04.2023 | 630 |
31.05.2023 | 840 |
30.06.2023 | 1,24 tis. |
31.07.2023 | 1,24 tis. |
31.08.2023 | 1,45 tis. |
30.09.2023 | 1,66 tis. |
31.10.2023 | 1,66 tis. |
30.11.2023 | 1,87 tis. |
31.12.2023 | 2,08 tis. |
31.01.2024 | 2,29 tis. |
29.02.2024 | 2,5 tis. |
31.03.2024 | 2,73 tis. |
30.04.2024 | 2,95 tis. |
31.05.2024 | 3,18 tis. |
30.06.2024 | 3,31 tis. |
31.07.2024 | 3,43 tis. |
31.08.2024 | 3,55 tis. |
30.09.2024 | 3,68 tis. |
31.10.2024 | 3,81 tis. |
30.11.2024 | 3,93 tis. |
31.12.2024 | 4,06 tis. |
31.01.2025 | 4,19 tis. |
28.02.2025 | 4,32 tis. |
31.03.2025 | 4,44 tis. |
30.04.2025 | 4,57 tis. |
31.05.2025 | 4,7 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera k 31.05.2025 s dlžnou čiastkou 987 €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
31.12.2023 | 987 |
31.01.2024 | 987 |
29.02.2024 | 987 |
31.03.2024 | 987 |
30.04.2024 | 987 |
31.05.2024 | 987 |
30.06.2024 | 987 |
31.07.2024 | 987 |
31.08.2024 | 987 |
30.09.2024 | 987 |
31.10.2024 | 987 |
30.11.2024 | 987 |
31.12.2024 | 987 |
31.01.2025 | 987 |
28.02.2025 | 987 |
31.03.2025 | 987 |
30.04.2025 | 987 |
31.05.2025 | 987 |
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 12.06.2025, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 6,06 tis. €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
29.11.2024 | z rozhodovacej činnosti súdu | 2,95 tis. |
31.05.2025 | z rozhodovacej činnosti súdu | 2,15 tis. |
24.04.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 500 |
06.03.2025 | z rozhodovacej činnosti súdu | 233 |
03.07.2024 | z rozhodovacej činnosti súdu | 109 |
06.03.2025 | z rozhodovacej činnosti súdu | 63 |
a ešte ďalších 8 |
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Registračné číslo: | Sro 63486/L |
Deň zápisu: | 18.03.2015 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | V mene spoločnosti koná konateľ samostatne |
Konateľ | od 18.03.2015 | Ing. Pavol Vadkerty | |
Spoločník | Ing. Pavol Vadkerty Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Spoločník | od 02.04.2021 | Ing. Pavol Vadkerty | |
Konateľ | od 18.03.2015 | Ing. Pavol Vadkerty | |
Konateľ | od 18.03.2015 | do 01.04.2021 | Rastislav Fefko |
Spoločník | od 18.03.2015 | do 01.04.2021 | Rastislav Fefko |
Spoločník | od 18.03.2015 | do 01.04.2021 | Ing. Pavol Vadkerty |
administratívne služby | od 18.03.2015 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | od 18.03.2015 | |
prenájom hnuteľných vecí | od 18.03.2015 | |
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien | od 18.03.2015 | |
stavebné cenárstvo | od 18.03.2015 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | od 18.03.2015 | |
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb | od 18.03.2015 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | od 18.03.2015 | |
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | od 18.03.2015 | |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | od 18.03.2015 | |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | od 18.03.2015 | |
prípravné práce k realizácii stavby | od 18.03.2015 | |
verejné obstarávanie | od 18.03.2015 | |
reklamné a marketingové služby | od 18.03.2015 | |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | od 18.03.2015 | |
výkon činnosti stavbyvedúceho | od 18.03.2015 | |
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | od 18.03.2015 |