Názov: | SOLČANSKÝ GROUP s.r.o. |
Adresa: | 04481 Obišovce 146 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51285681 |
DIČ: | 2120659816 |
IČ DPH: | SK2120659816 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 09.01.2018 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3902000000003907091151 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Subjekt je plátcom DPH od 01.07.2019 podľa §4.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Individuálny účet na finančnej správe:
SK9781805002408134808706
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.08.2025 s dlžnou čiastkou 2,2 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 207 |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 207 |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 207 |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 207 |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 207 |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 518 |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 1,29 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 1,29 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 2,27 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 3,62 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 3,62 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 3,38 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 3,26 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 3,21 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 3,2 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 3,17 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 3,16 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 3,09 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 3 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 2,93 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 2,88 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 3,08 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 3,04 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 2,99 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 2,89 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 2,86 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 2,68 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 2,66 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 2,62 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 2,61 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 2,67 tis. |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 3,27 tis. |
31.01.2025 | 31.01.2025 | 3,27 tis. |
28.02.2025 | 28.02.2025 | 3,52 tis. |
31.03.2025 | 31.03.2025 | 3,52 tis. |
30.04.2025 | 30.04.2025 | 3,84 tis. |
31.05.2025 | 31.05.2025 | 1,33 tis. |
30.06.2025 | 30.06.2025 | 1,33 tis. |
31.07.2025 | 31.07.2025 | 1,33 tis. |
31.08.2025 | 31.08.2025 | 2,2 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 18.09.2025 s dlžnou čiastkou 766 €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.08.2025 s dlžnou čiastkou 1,69 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2021 | 277 |
31.03.2021 | 298 |
30.04.2021 | 318 |
31.08.2022 | 108 |
30.09.2022 | 127 |
31.10.2022 | 145 |
30.11.2022 | 163 |
31.12.2022 | 181 |
31.01.2023 | 199 |
28.02.2023 | 265 |
31.03.2023 | 330 |
30.04.2023 | 404 |
31.05.2023 | 469 |
30.06.2023 | 535 |
31.07.2023 | 535 |
31.08.2023 | 666 |
30.09.2023 | 732 |
31.10.2023 | 732 |
30.11.2023 | 797 |
31.12.2023 | 863 |
31.01.2024 | 929 |
29.02.2024 | 994 |
31.03.2024 | 1,08 tis. |
30.04.2024 | 1,16 tis. |
31.05.2024 | 1,24 tis. |
30.06.2024 | 1,32 tis. |
31.07.2024 | 1,36 tis. |
31.08.2024 | 1,44 tis. |
30.09.2024 | 1,52 tis. |
31.10.2024 | 1,61 tis. |
30.11.2024 | 1,66 tis. |
31.12.2024 | 1,7 tis. |
31.01.2025 | 1,74 tis. |
28.02.2025 | 1,81 tis. |
31.03.2025 | 1,89 tis. |
30.04.2025 | 1,97 tis. |
31.05.2025 | 2,04 tis. |
31.07.2025 | 1,65 tis. |
31.08.2025 | 1,69 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera k 31.08.2025 s dlžnou čiastkou 994 €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2023 | 176 |
31.07.2023 | 208 |
31.08.2023 | 241 |
30.09.2023 | 274 |
31.10.2023 | 307 |
30.11.2023 | 340 |
31.12.2023 | 372 |
31.01.2024 | 405 |
29.02.2024 | 445 |
31.03.2024 | 486 |
31.05.2024 | 566 |
30.06.2024 | 607 |
31.07.2024 | 647 |
31.08.2024 | 687 |
30.09.2024 | 728 |
31.10.2024 | 768 |
30.11.2024 | 808 |
31.12.2024 | 849 |
31.01.2025 | 889 |
28.02.2025 | 930 |
31.03.2025 | 971 |
30.04.2025 | 971 |
31.05.2025 | 994 |
30.06.2025 | 994 |
31.07.2025 | 994 |
31.08.2025 | 994 |
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 25.09.2025, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 471 €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
29.02.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 165 |
01.06.2023 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 165 |
23.09.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 141 |
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Registračné číslo: | Sro 43017/V |
Deň zápisu: | 09.01.2018 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
Konateľ | od 09.01.2018 | Róbert Solčanský | |
Spoločník | Róbert Solčanský Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Spoločník | od 07.02.2023 | Róbert Solčanský | |
Konečný užívateľ výhod | od 23.05.2020 | Róbert Solčanský | |
Konateľ | od 09.01.2018 | Róbert Solčanský | |
Spoločník | od 09.01.2018 | do 06.02.2023 | Róbert Solčanský |
baliace činnosti, manipulácia s tovarom | od 09.01.2018 | |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | od 09.01.2018 | |
skladovanie | od 09.01.2018 | |
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | od 09.01.2018 | |
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu | od 09.01.2018 | |
finančný leasing | od 09.01.2018 | |
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | od 09.01.2018 | |
reklamné a marketingové služby | od 09.01.2018 | |
prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | od 09.01.2018 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | od 09.01.2018 | |
čistiace a upratovacie služby | od 09.01.2018 | |
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou 10 lôžok | od 09.01.2018 | |
prenájom hnuteľných vecí | od 09.01.2018 | |
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla | od 09.01.2018 | |
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | od 09.01.2018 | |
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | od 09.01.2018 | |
administratívne služby | od 09.01.2018 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | od 09.01.2018 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | od 09.01.2018 | |
prípravné práce k realizácii stavby | od 09.01.2018 | |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | od 09.01.2018 | |
podnikanie v oblasti nakladania s iným než ako nebezpečným odpadom | od 09.01.2018 | |
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí | od 09.01.2018 | |
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty | od 09.01.2018 | |
vedenie účtovníctva | od 09.01.2018 | |
faktoring a forfaiting | od 09.01.2018 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | od 09.01.2018 |