Názov: | NETTO s.r.o. |
Ulica a číslo: | Chmelinec 1413/10 |
Mesto: | Púchov, 02001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52066878 |
DIČ: | 2120888957 |
IČ DPH: | SK2120888957 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 07.12.2018 |
Veľkosť: | 10-19 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK9675000000004026569586 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK4883300000002801920762 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
NETTO s.r.o. , Chmelinec 1413, 02001 Púchov
Subjekt je plátcom DPH od 01.08.2019 podľa §4.
Je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
25.02.2021 | 2020 | 02.05.2025 |
Individuálny účet na finančnej správe:
SK8681805002408136404457
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.03.2025 s dlžnou čiastkou 1,08 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 3,56 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 3,56 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 3,87 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 3,87 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 3,87 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 3,87 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 3,87 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 4,44 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 4,44 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 4,44 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 2,21 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 1,84 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 1,84 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 1,84 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 2,21 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 2,33 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 2,33 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 2,33 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 2,41 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 2,22 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 1,81 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 2,25 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 2,48 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 2,18 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 2,33 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 2,26 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 2,39 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 4,34 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 5,79 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 5,75 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 8,29 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 7,8 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 4,42 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 6,54 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 2,6 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 2,59 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 2,59 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 2,58 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 2,37 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 1,87 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 3,23 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 2,71 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 2,96 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 2,31 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 4,8 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 5,71 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 3,57 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 3,3 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 3,27 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 3,62 tis. |
31.01.2025 | 31.01.2025 | 2,32 tis. |
28.02.2025 | 28.02.2025 | 2,05 tis. |
31.03.2025 | 31.03.2025 | 1,08 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname pohľadávok štátu, kde sú uvedené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
05.09.2023 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
03.03.2023 | Zmluva o dielo | 0 |
22.11.2019 | Dohoda číslo: 19/11/054/98 | 7,32 tis. |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 37457/R |
Deň zápisu: | 07.12.2018 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne |
Spoločník | Tomáš Žiačik Vklad: 2,500 € 50.0% | ||
Spoločník | Daniel Cyprich Vklad: 2,500 € 50.0% | ||
Konateľ | od 07.12.2018 | Tomáš Žiačik | |
Konateľ | od 07.12.2018 | Daniel Cyprich |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | ||
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | ||
čistiace a upratovacie služby | ||
prenájom hnuteľných vecí |