Názov: | AMIKK, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Hasičská 111 |
Mesto: | Trenčín, 91101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52709141 |
DIČ: | 2121117977 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 96020 Kadernícke,kozmet.služ. |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 25.10.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
AMIKK, s. r. o. , Jána Halašu 2631, 91108 Trenčín
AMIKK, s. r. o. , Jána Halašu 2631/22, 91108 Trenčín
AMIKK, s. r. o. , 455, 91322 Trenčianske Jastrabie
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
V minulosti bol evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
08.09.2023 | 2023 | 24.02.2024 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.03.2024 | 08.09.2023 | 2023 | 26.07.2024 |
03.03.2024 | 08.09.2023 | 2023 | 15.08.2025 |
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 30.06.2025 s dlžnou čiastkou 343 €.
Od | Do | Čiastka |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 3,15 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 3,58 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 3,64 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 3,64 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 3,63 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 3,73 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 3,73 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 3,73 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 3,73 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 3,73 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 3,73 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 3,79 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 2,31 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 246 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 246 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | 343 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | 343 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | 343 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | 343 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | 343 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | 343 |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 07.08.2025 s dlžnou čiastkou 1,33 tis. €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.07.2025 s dlžnou čiastkou 847 €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
31.08.2023 | 240 |
30.09.2023 | 306 |
31.10.2023 | 306 |
30.11.2023 | 306 |
31.12.2023 | 306 |
31.01.2024 | 306 |
29.02.2024 | 306 |
31.03.2024 | 306 |
30.04.2024 | 306 |
31.05.2024 | 1,75 tis. |
30.06.2024 | 1,75 tis. |
31.07.2024 | 847 |
31.08.2024 | 847 |
30.09.2024 | 847 |
31.10.2024 | 847 |
30.11.2024 | 847 |
31.12.2024 | 847 |
31.01.2025 | 847 |
28.02.2025 | 847 |
31.03.2025 | 847 |
30.04.2025 | 847 |
31.05.2025 | 847 |
31.07.2025 | 847 |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera k 31.07.2025 s dlžnou čiastkou 152 €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2023 | 208 |
31.07.2023 | 208 |
31.08.2023 | 217 |
30.09.2023 | 217 |
31.10.2023 | 217 |
30.11.2023 | 217 |
31.12.2023 | 217 |
31.01.2024 | 217 |
29.02.2024 | 217 |
31.03.2024 | 217 |
30.04.2024 | 217 |
31.05.2024 | 152 |
30.06.2024 | 152 |
31.07.2024 | 152 |
31.08.2024 | 152 |
30.09.2024 | 152 |
31.10.2024 | 152 |
30.11.2024 | 152 |
31.12.2024 | 152 |
31.01.2025 | 152 |
28.02.2025 | 152 |
31.03.2025 | 152 |
30.04.2025 | 152 |
31.05.2025 | 152 |
30.06.2025 | 152 |
31.07.2025 | 152 |
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
30.04.2025 - 30.04.2025 | 1 | 40CbR/93/2024 |
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Registračné číslo: | Sro 39116/R |
Deň zápisu: | 25.10.2019 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. |
Spoločník | DarkLine Invest Ltd., Global Gateway 8, Rue de la Perle, Province Mahé Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Konateľ | od 25.10.2019 | Alexandra Mikušová | |
Spoločník | Alexandra Mikušová Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Spoločník | od 26.07.2024 | DarkLine Invest Ltd., Global Gateway 8, Rue de la Perle, Province Mahé | |
Spoločník | od 11.12.2021 | do 25.07.2024 | Alexandra Mikušová |
Konateľ | od 25.10.2019 | do 25.07.2024 | Alexandra Mikušová |
Spoločník | od 25.10.2019 | do 10.12.2021 | Alexandra Mikušová |
kozmetické služby | od 11.12.2021 | |
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení | od 11.12.2021 | |
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí | od 11.12.2021 | |
masérske služby | od 11.12.2021 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | od 25.10.2019 | |
prenájom hnuteľných vecí | od 25.10.2019 | |
manikúra | od 25.10.2019 | |
pedikúra | od 25.10.2019 | |
administratívne služby | od 25.10.2019 | |
služby požičovní | od 25.10.2019 | |
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu | od 25.10.2019 | |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | od 25.10.2019 | |
služby súvisiace so skrášľovaním tela | od 25.10.2019 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | od 25.10.2019 | |
čistiace a upratovacie služby | od 25.10.2019 | |
reklamné a marketingové služby | od 25.10.2019 | |
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | od 25.10.2019 |