Názov: | M&R Stav Group s. r. o. |
Ulica a číslo: | Tatranské námestie 3 |
Mesto: | Poprad, 05801 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54143586 |
DIČ: | 2121579757 |
IČ DPH: | SK2121579757 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 12.10.2021 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK2902000000004553223851 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK5011000000002946156742 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
M&R Stav Group s. r. o. , 19, 05914 Vydrník
M&R Stav Group s.r.o. , Tatranské námestie 1, Poprad
Subjekt je plátcom DPH od 01.09.2022 podľa §4.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Individuálny účet na finančnej správe:
SK7981805002408140786558
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 30.06.2025 s dlžnou čiastkou 1,14 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 6,62 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 6,62 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 6,58 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 6,58 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 1,76 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 1,76 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 1,76 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 937 |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 937 |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 937 |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 937 |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 937 |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 1,23 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 1,23 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 1,23 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 794 |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 1,16 tis. |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 1,16 tis. |
31.01.2025 | 31.01.2025 | 1,16 tis. |
28.02.2025 | 28.02.2025 | 1,14 tis. |
31.03.2025 | 31.03.2025 | 1,14 tis. |
30.04.2025 | 30.04.2025 | 1,14 tis. |
31.05.2025 | 31.05.2025 | 1,14 tis. |
30.06.2025 | 30.06.2025 | 1,14 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 07.08.2025 s dlžnou čiastkou 4,67 tis. €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.07.2025 s dlžnou čiastkou 1,1 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
31.08.2022 | 176 |
28.02.2023 | 112 |
31.03.2023 | 145 |
30.04.2023 | 178 |
31.05.2023 | 211 |
30.09.2023 | 131 |
31.10.2023 | 131 |
30.11.2023 | 153 |
31.12.2023 | 153 |
31.01.2024 | 153 |
29.02.2024 | 153 |
31.03.2024 | 194 |
30.04.2024 | 308 |
31.05.2024 | 443 |
30.06.2024 | 605 |
31.07.2024 | 766 |
31.08.2024 | 927 |
30.09.2024 | 1,1 tis. |
31.10.2024 | 1,1 tis. |
30.11.2024 | 1,1 tis. |
31.12.2024 | 1,1 tis. |
31.01.2025 | 1,1 tis. |
28.02.2025 | 1,1 tis. |
31.03.2025 | 1,1 tis. |
30.04.2025 | 1,1 tis. |
31.05.2025 | 1,1 tis. |
31.07.2025 | 1,1 tis. |
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union k 30.06.2025 s dlžnou čiastkou 2,35 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
31.08.2023 | 295 |
30.09.2023 | 295 |
31.10.2023 | 492 |
30.11.2023 | 590 |
31.12.2023 | 689 |
31.01.2024 | 787 |
29.02.2024 | 948 |
31.03.2024 | 1,07 tis. |
30.04.2024 | 1,24 tis. |
31.05.2024 | 1,4 tis. |
30.06.2024 | 1,4 tis. |
31.07.2024 | 1,78 tis. |
31.08.2024 | 2,03 tis. |
30.09.2024 | 2,11 tis. |
31.10.2024 | 2,19 tis. |
30.11.2024 | 2,19 tis. |
31.12.2024 | 2,35 tis. |
31.01.2025 | 2,35 tis. |
28.02.2025 | 2,35 tis. |
31.03.2025 | 2,35 tis. |
30.04.2025 | 2,35 tis. |
31.05.2025 | 2,35 tis. |
30.06.2025 | 2,35 tis. |
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera k 31.07.2025 s dlžnou čiastkou 2,96 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
31.07.2023 | 911 |
31.08.2023 | 1,04 tis. |
30.09.2023 | 1,17 tis. |
31.10.2023 | 656 |
30.11.2023 | 787 |
31.12.2023 | 787 |
31.01.2024 | 1,01 tis. |
29.02.2024 | 1,18 tis. |
31.03.2024 | 1,42 tis. |
30.04.2024 | 1,66 tis. |
31.05.2024 | 1,9 tis. |
30.06.2024 | 1,9 tis. |
31.07.2024 | 2,39 tis. |
31.08.2024 | 2,69 tis. |
30.09.2024 | 2,77 tis. |
31.10.2024 | 2,84 tis. |
30.11.2024 | 2,88 tis. |
31.12.2024 | 2,92 tis. |
31.01.2025 | 2,96 tis. |
28.02.2025 | 2,96 tis. |
31.03.2025 | 2,96 tis. |
30.04.2025 | 2,96 tis. |
31.05.2025 | 2,96 tis. |
30.06.2025 | 2,96 tis. |
31.07.2025 | 2,96 tis. |
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 07.08.2025, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 9,35 tis. €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
23.07.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 8 tis. |
25.01.2025 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
14.01.2025 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
14.11.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
24.10.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
07.05.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Registračné číslo: | Sro 42960/P |
Deň zápisu: | 12.10.2021 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. |
Konateľ | od 12.10.2021 | Matúš Žiga | |
Spoločník | Matúš Žiga Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Spoločník | od 12.10.2021 | Matúš Žiga | |
Konateľ | od 12.10.2021 | Matúš Žiga |
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | od 12.10.2021 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | od 12.10.2021 | |
čistiace a upratovacie služby | od 12.10.2021 | |
prípravné práce k realizácii stavby | od 12.10.2021 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | od 12.10.2021 | |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | od 12.10.2021 | |
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu | od 12.10.2021 |