Názov: | UNIVERZÁL STONE s. r. o. |
Ulica a číslo: | Kotelnica 703 |
Mesto: | Bajč, 94654 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 55855831 |
DIČ: | 2122112025 |
IČ DPH: | SK2122112025 |
SK NACE: | 23700 Rezanie kameňa |
Založená 1 rok
|
|
Vznik: | 11.11.2023 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Subjekt je plátcom DPH od 17.07.2024 podľa §7a.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.05.2025 s dlžnou čiastkou 346 €.
Od | Do | Čiastka |
31.05.2025 | 31.05.2025 | 346 |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 26.06.2025 s dlžnou čiastkou 2 €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.05.2025 s dlžnou čiastkou 1,54 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2024 | 705 |
31.07.2024 | 969 |
31.08.2024 | 1,2 tis. |
30.09.2024 | 1,35 tis. |
31.10.2024 | 1,48 tis. |
30.11.2024 | 1,54 tis. |
31.12.2024 | 1,54 tis. |
31.01.2025 | 1,54 tis. |
28.02.2025 | 1,54 tis. |
31.03.2025 | 1,54 tis. |
30.04.2025 | 1,54 tis. |
31.05.2025 | 1,54 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Registračné číslo: | Sro 61812/N |
Deň zápisu: | 11.11.2023 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | Konateľ koná samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. |
Konateľ | od 11.11.2023 | Liridon Mazreku | |
Spoločník | Liridon Mazreku Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Konateľ | od 11.11.2023 | Liridon Mazreku | |
Spoločník | od 11.11.2023 | Liridon Mazreku |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | od 11.11.2023 | |
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava | od 11.11.2023 | |
čistiace a upratovacie služby | od 11.11.2023 | |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby | od 11.11.2023 | |
prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí | od 11.11.2023 | |
služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy | od 11.11.2023 | |
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí | od 11.11.2023 | |
kamenárstvo | od 11.11.2023 | |
reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky | od 11.11.2023 | |
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | od 11.11.2023 | |
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | od 11.11.2023 | |
prípravné práce k realizácii stavby | od 11.11.2023 | |
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | od 11.11.2023 | |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | od 11.11.2023 | |
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | od 11.11.2023 | |
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy | od 11.11.2023 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | od 11.11.2023 | |
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla | od 11.11.2023 | |
poskytovanie služieb osobného charakteru | od 11.11.2023 | |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) aleboiným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnejmienky | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služiebspojených s prenájmom | ||
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamukonzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy | ||
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tvrátane prípojného vozidla |