FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy MAXWEL s. r. o.

  • Exekúcie
  • Soc.poist.

Subjekt

Názov:  MAXWEL s. r. o.
Ulica a číslo:  Kopčianska 63
Mesto:  Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36456187
DIČ:  2020017725
SK NACE:  46900 Nešpecializ.veľkoobchod
Založená 27 rokov
Vznik:  30.06.1998
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
TOSCANA Bratislava, s.r.o. , Kopčianska 63, 85101 Bratislava
MAXWEL s. r. o. , Kopčianska 63, 85101 Bratislava
MAXWEL s. r. o. , Kopčianska 63, Bratislava - mestská časť Petržalka
TOSCANA Bratislava, s.r.o. , Kopčianska 65, 85101 Bratislava
ART MOSAIC, s.r.o. , Trnavská 82, 82102 Bratislava II
TOSCANA BRATISLAVA, spol. s r.o. , Partizánska 32, 05801 Poprad

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 197 170 197 170 197 170 223 338 223 338 223 338 223 337 223 371 238 420 238 280 248 944
  Obežný majetok 197 170 197 170 197 170 223 338 223 338 223 338 223 337 223 371 238 420 238 280 248 944
    Zásoby 196 449 196 449 196 449 196 449 196 449 196 449 196 449 196 449 196 449 196 449 196 449
    Krátkodobé pohľadávky 0 0 0 26 169 26 169 26 169 26 168 26 156 41 004 40 950 52 303
    Finančné účty 721 721 721 720 720 720 720 766 967 881 192
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 197 170 197 170 197 170 223 338 223 338 223 338 223 337 223 371 238 420 238 280 248 944
  Vlastné imanie -642 084 -642 084 -641 654 -680 051 -674 939 -666 381 -658 878 -644 678 -604 229 -579 036 -555 065
    Základné imanie 112 860 112 860 112 860 112 860 112 860 112 860 112 860 112 860 112 860 112 860 112 860
    Fondy zo zisku 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -756 355 -755 926 -794 322 -789 209 -780 653 -773 148 -758 948 -718 499 -693 307 -669 336 -632 106
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 -429 38 397 -5 113 -8 557 -7 504 -14 201 -40 450 -25 193 -23 971 -37 230
  Záväzky 839 254 839 254 838 824 903 389 898 277 889 719 882 215 868 049 842 649 817 316 804 009
    Dlhodobé záväzky 2 220 2 220 2 220 2 215 2 194 2 157 2 122 2 055 1 944 1 836 0
    Dlhodobé rezervy 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 0
    Krátkodobé záväzky 783 801 783 801 783 371 847 872 842 722 834 300 826 507 811 642 787 161 762 236 0
    Krátkodobé rezervy 0 0 0 69 128 29 353 1 119 311 11 0
    Bežné bankové úvery 52 213 52 213 52 213 52 213 52 213 52 213 52 213 52 213 52 213 52 213 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 0 1 65 839 0 0 0 1 0 0 1 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 65 838 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 65 838 0 0 0 0 0 0 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
    Kurzové zisky 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 0 0 27 442 4 633 8 557 7 504 13 722 39 970 24 713 23 492 37 230
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 27 442 4 632 8 557 7 504 13 722 39 970 24 713 23 492 37 229
    Služby 0 0 0 0 0 0 -10 73 5 57 0
    Osobné náklady 0 0 1 273 4 632 8 557 7 504 13 732 25 115 24 708 23 435 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 26 169 0 0 0 0 14 782 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    Kurzové straty 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 0 430 0 480 0 0 480 480 480 480 0
  Splatná daň z príjmu 0 430 0 480 0 0 480 480 480 480 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok 0 -429 38 397 -5 113 -8 557 -7 504 -14 201 -40 450 -25 193 -23 971 -37 230
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0 0 38 396 -4 632 -8 557 -7 504 -13 722 -39 970 -24 713 -23 492 -37 229
    Pridaná hodnota 0 0 0 0 0 0 10 -73 -5 -57 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 1 -1

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:01.04.2024     Zostavená:31.03.2024     Schválená:31.03.2024
   MUJ_2020017725_IR_2023_3920217_5200482.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2023     Zostavená:31.03.2023     Schválená:31.03.2023
   MUJ_2020017725_IR_2022_3552247_4774650.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2022     Zostavená:31.03.2022     Schválená:31.03.2022
   MUJ_2020017725_IR_2021_3167865_4331221.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2021     Zostavená:31.03.2021     Schválená:31.03.2021
   MUJ_2020017725_IR_2020_2796479_3888498.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:02.11.2020     Zostavená:31.10.2020     Schválená:31.10.2020
   MUJ_2020017725_IR_2019_2618103_3683902.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.04.2019     Zostavená:29.03.2019     Schválená:01.04.2019
   MUJ_2020017725_IR_2018_2124563_3093310.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:03.04.2018     Zostavená:31.03.2018     Schválená:31.03.2018
   MUJ_2020017725_IR_2017_1760128_2672670.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2017     Zostavená:31.03.2017     Schválená:31.03.2017
   MUJ_2020017725_IR_2016_1388969_2236054.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2016     Zostavená:31.03.2016     Schválená:31.03.2016
   MUJ_2020017725_IR_2015_999996_1771694.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2015     Zostavená:30.03.2015     Schválená:30.06.2015
   MUJ_OS_2020017725_IR_2014_612051_1516878.pdf
   MUJ_2020017725_IR_2014_612051_1292954.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2014     Zostavená:28.06.2014     Schválená:28.06.2014
   POD101_2020017725_IR_2013_375353_938486.pdf
   Oznámenie o schválení účtovnej závierky.PDF
   Poznámky.PDF
   POD201_2020017725_IR_2013_375353_938827.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies